Cartellini Nazionali

1 1N ARBOSCELLI Gregorio , K= 0, Elo=1871, ID=104982
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 2N PODETTI Davide 1661 210 0.77 0.0 0.0 3.5
2 W 25 2N BASSOLI Andrea D. 1640 231 0.79 1.0 1.0 2.0
3 B 14 1N BACCARIN Stefano 1718 153 0.70 1.0 2.0 2.0
4 W 33 3N CAPOSTAGNO Francesco 1527 344 0.88 1.0 3.0 3.0
5 B 37 3N LUNGHI Samuele 1419 400 0.92 1.0 4.0 3.0
6 W 2 CM FORNASIR Carlo Gusta 1870 1 0.50 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1832 1639 4.56 4.5 14.5

2 CM FORNASIR Carlo Gusta, K= 0, Elo=1870, ID=117354
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 2N VECE Luigi 1659 211 0.77 0.5 0.5 3.0
2 B 28 2N BERTON Venanzio 1582 288 0.84 1.0 1.5 2.5
3 W 26 2N CANNETTA Stefano 1635 235 0.79 1.0 2.5 3.5
4 B 19 2N BIANCHI Angelo Massi 1679 191 0.75 1.0 3.5 4.5
5 W 3 1N PATRUCCO Carlo 1856 14 0.52 0.5 4.0 4.5
6 B 1 1N ARBOSCELLI Gregorio 1871 1 0.50 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1907 1714 4.17 4.5 16.5

3 1N PATRUCCO Carlo , K= 0, Elo=1856, ID=127878
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 2N CORTI Filippo 1657 199 0.76 1.0 1.0 3.0
2 W 21 2N PODETTI Davide 1661 195 0.75 1.0 2.0 3.5
3 B 33 3N CAPOSTAGNO Francesco 1527 329 0.88 0.5 2.5 3.0
4 W 8 2N PRIMERANO Carlo 1746 110 0.65 1.0 3.5 4.0
5 B 2 CM FORNASIR Carlo Gusta 1870 14 0.48 0.5 4.0 4.5
6 W 19 2N BIANCHI Angelo Massi 1679 177 0.73 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1883 1690 4.25 4.5 17.5

4 CM BRIOSCHI Camillo , K= 0, Elo=1795, ID=103964
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 1N NECCHI Flavio 1651 144 0.69 0.0 0.0 3.0
2 B 30 2N MARCHESOTTI Giovanni 1555 240 0.80 1.0 1.0 2.5
3 W 17 2N AZZOLIN Lorenzo 1694 101 0.64 1.0 2.0 2.5
4 B 13 2N MARIUCCI Felice 1733 62 0.59 0.0 2.0 3.0
5 W 22 2N VECE Luigi 1659 136 0.68 1.0 3.0 3.0
6 B 26 2N CANNETTA Stefano 1635 160 0.71 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1712 1655 4.11 3.5 11.5

5 1N PRIORI Luigi , K= 0, Elo=1768, ID=100708
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 2N BASSOLI Andrea D. 1640 128 0.67 1.0 1.0 2.0
2 W 33 3N CAPOSTAGNO Francesco 1527 241 0.80 0.0 1.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 B 23 2N CORTI Filippo 1657 111 0.65 0.0 1.0 3.0
5 W 38 3N SPREAFICO Ambrogio M 1406 362 0.90 0.0 1.0 3.0
6 B 39 NC FRIGNANI Alessandro 1395 373 0.90 1.0 2.0 1.5
var = 0, PRtg=1453 1525 3.92 2.0 7.0

6 2N SPELTA Andrea , K= 0, Elo=1751, ID=150800
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 2N CANNETTA Stefano 1635 116 0.66 0.0 0.0 3.5
2 B 32 3N CALABRESE Maurizio 1534 217 0.78 1.0 1.0 1.0
3 W 18 2N MAZZOCCOLI Simone 1692 59 0.58 0.5 1.5 2.5
4 B 22 2N VECE Luigi 1659 92 0.63 0.5 2.0 3.0
5 W 9 1N CHINNICI Giorgio 1741 10 0.51 0.5 2.5 2.5
6 B 17 2N AZZOLIN Lorenzo 1694 57 0.58 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1716 1659 3.74 3.5 10.5

7 1N CARBONE Lorenzo , K= 0, Elo=1746, ID=101425
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 2N VIOTTI Alberto 1593 153 0.70 1.0 1.0 2.0
2 W 37 3N LUNGHI Samuele 1419 327 0.87 0.5 1.5 3.0
3 B 16 2N MERLINI Osvaldo 1697 49 0.57 0.5 2.0 2.5
4 W 24 1N NECCHI Flavio 1651 95 0.63 1.0 3.0 3.0
5 B 10 1N KRSTIC Dragan 1741 5 0.51 1.0 4.0 4.0
6 W 8 2N PRIMERANO Carlo 1746 0 0.50 0.5 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1834 1641 3.78 4.5 16.0

8 2N PRIMERANO Carlo , K= 0, Elo=1746, ID=100163
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 2N BERTON Venanzio 1582 164 0.72 0.5 0.5 2.5
2 B 22 2N VECE Luigi 1659 87 0.62 1.0 1.5 3.0
3 W 15 2N VERI' Giustino 1698 48 0.57 1.0 2.5 3.0
4 B 3 1N PATRUCCO Carlo 1856 110 0.35 0.0 2.5 4.5
5 W 13 2N MARIUCCI Felice 1733 13 0.52 1.0 3.5 3.0
6 B 7 1N CARBONE Lorenzo 1746 0 0.50 0.5 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1837 1712 3.28 4.0 14.5

9 1N CHINNICI Giorgio , K= 0, Elo=1741, ID=100707
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 2N MADASCHI Sergio 1562 179 0.73 1.0 1.0 1.0
2 W 16 2N MERLINI Osvaldo 1697 44 0.56 0.5 1.5 2.5
3 B 31 3N PIPITONE Filippo Mas 1548 193 0.75 0.5 2.0 4.0
4 W 10 1N KRSTIC Dragan 1741 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 6 2N SPELTA Andrea 1751 10 0.49 0.5 2.5 3.5
6 W 21 2N PODETTI Davide 1661 80 0.61 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1603 1660 3.64 2.5 11.5

10 1N KRSTIC Dragan , K= 0, Elo=1741, ID=138184
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 2N MARCHESOTTI Giovanni 1555 186 0.74 1.0 1.0 2.5
2 B 24 1N NECCHI Flavio 1651 90 0.62 0.0 1.0 3.0
3 W 39 NC FRIGNANI Alessandro 1395 346 0.89 1.0 2.0 1.5
4 B 9 1N CHINNICI Giorgio 1741 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 W 7 1N CARBONE Lorenzo 1746 5 0.49 0.0 3.0 4.5
6 B 23 2N CORTI Filippo 1657 84 0.62 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1749 1624 3.86 4.0 14.0

11 2N TORELLI Mauro , K= 0, Elo=1739, ID=100112
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 3N PIPITONE Filippo Mas 1548 191 0.75 0.5 0.5 4.0
2 W 35 NC BOTTA Massimiliano 1476 263 0.82 1.0 1.5 4.5
3 B 37 3N LUNGHI Samuele 1419 320 0.87 0.5 2.0 3.0
4 W 16 2N MERLINI Osvaldo 1697 42 0.56 1.0 3.0 2.5
5 B 19 2N BIANCHI Angelo Massi 1679 60 0.58 0.0 3.0 4.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=1636 1564 3.58 4.0 14.0

12 2N POLLIO Ciro , K= 0, Elo=1736, ID=149801
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 3N CALABRESE Maurizio 1534 202 0.76 1.0 1.0 1.0
2 B 26 2N CANNETTA Stefano 1635 101 0.64 0.0 1.0 3.5
3 W 13 2N MARIUCCI Felice 1733 3 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 34 3N PREVEDELLO Daniele 1506 230 0.79 1.0 2.0 2.0
5 W 16 2N MERLINI Osvaldo 1697 39 0.55 1.0 3.0 2.5
6 B 24 1N NECCHI Flavio 1651 85 0.62 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1751 1626 3.86 4.0 12.0

13 2N MARIUCCI Felice , K= 0, Elo=1733, ID=101002
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 3N CAPOSTAGNO Francesco 1527 206 0.76 0.0 0.0 3.0
2 W 27 2N VIOTTI Alberto 1593 140 0.69 1.0 1.0 2.0
3 B 12 2N POLLIO Ciro 1736 3 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 4 CM BRIOSCHI Camillo 1795 62 0.41 1.0 3.0 3.5
5 B 8 2N PRIMERANO Carlo 1746 13 0.48 0.0 3.0 4.0
6 W 35 NC BOTTA Massimiliano 1476 257 0.82 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1646 1646 3.66 3.0 12.0

14 1N BACCARIN Stefano , K= 0, Elo=1718, ID=111722
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 3N PREVEDELLO Daniele 1506 212 0.77 0.0 0.0 2.0
2 B 36 NC KOUREAS Panicos 1447 271 0.83 1.0 1.0 2.0
3 W 1 1N ARBOSCELLI Gregorio 1871 153 0.30 0.0 1.0 4.5
4 B 38 3N SPREAFICO Ambrogio M 1406 312 0.86 1.0 2.0 3.0
5 W 24 1N NECCHI Flavio 1651 67 0.59 0.0 2.0 3.0
6 B 22 2N VECE Luigi 1659 59 0.58 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1465 1590 3.93 2.0 8.0

15 2N VERI' Giustino , K= 0, Elo=1698, ID=117229
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 NC BOTTA Massimiliano 1476 222 0.78 0.5 0.5 4.5
2 W 20 2N BIVI Enea 1673 25 0.53 1.0 1.5 0.5
3 B 8 2N PRIMERANO Carlo 1746 48 0.43 0.0 1.5 4.0
4 W 37 3N LUNGHI Samuele 1419 279 0.84 0.0 1.5 3.0
5 B 30 2N MARCHESOTTI Giovanni 1555 143 0.69 0.5 2.0 2.5
6 W 28 2N BERTON Venanzio 1582 116 0.66 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1575 1575 3.93 3.0 10.0

16 2N MERLINI Osvaldo , K= 0, Elo=1697, ID=101718
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 NC KOUREAS Panicos 1447 250 0.81 1.0 1.0 2.0
2 B 9 1N CHINNICI Giorgio 1741 44 0.44 0.5 1.5 2.5
3 W 7 1N CARBONE Lorenzo 1746 49 0.43 0.5 2.0 4.5
4 B 11 2N TORELLI Mauro 1739 42 0.44 0.0 2.0 4.0
5 B 12 2N POLLIO Ciro 1736 39 0.45 0.0 2.0 4.0
6 W 30 2N MARCHESOTTI Giovanni 1555 142 0.69 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1604 1661 3.26 2.5 11.0

17 2N AZZOLIN Lorenzo , K= 0, Elo=1694, ID=125023
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 3N LUNGHI Samuele 1419 275 0.83 0.0 0.0 3.0
2 W 29 2N MADASCHI Sergio 1562 132 0.68 1.0 1.0 1.0
3 B 4 CM BRIOSCHI Camillo 1795 101 0.36 0.0 1.0 3.5
4 W 30 2N MARCHESOTTI Giovanni 1555 139 0.69 0.5 1.5 2.5
5 B 25 2N BASSOLI Andrea D. 1640 54 0.58 1.0 2.5 2.0
6 W 6 2N SPELTA Andrea 1751 57 0.42 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1563 1620 3.56 2.5 8.5

18 2N MAZZOCCOLI Simone , K= 0, Elo=1692, ID=136398
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 3N SPREAFICO Ambrogio M 1406 286 0.84 1.0 1.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 B 6 2N SPELTA Andrea 1751 59 0.42 0.5 1.5 3.5
4 W 28 2N BERTON Venanzio 1582 110 0.65 0.0 1.5 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
6 B 34 3N PREVEDELLO Daniele 1506 186 0.74 1.0 2.5 2.0
var = 0, PRtg=1656 1561 2.65 2.5 9.0

19 2N BIANCHI Angelo Massi, K= 0, Elo=1679, ID=124431
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 NC FRIGNANI Alessandro 1395 284 0.84 1.0 1.0 1.5
2 W 34 3N PREVEDELLO Daniele 1506 173 0.73 1.0 2.0 2.0
3 B 24 1N NECCHI Flavio 1651 28 0.54 1.0 3.0 3.0
4 W 2 CM FORNASIR Carlo Gusta 1870 191 0.25 0.0 3.0 4.5
5 W 11 2N TORELLI Mauro 1739 60 0.42 1.0 4.0 4.0
6 B 3 1N PATRUCCO Carlo 1856 177 0.27 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1863 1670 3.05 4.5 17.5

20 2N BIVI Enea , K=30, Elo=1673, ID=110091
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 NC CAGNOTTO Marco 1283 390 0.91 0.5 0.5 2.0
2 B 15 2N VERI' Giustino 1698 25 0.47 0.0 0.5 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = -27, PRtg=1298 1491 1.38 0.5 3.0

21 2N PODETTI Davide , K= 0, Elo=1661, ID=148452
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 1N ARBOSCELLI Gregorio 1871 210 0.23 1.0 1.0 4.5
2 B 3 1N PATRUCCO Carlo 1856 195 0.25 0.0 1.0 4.5
3 W 23 2N CORTI Filippo 1657 4 0.51 0.5 1.5 3.0
4 B 35 NC BOTTA Massimiliano 1476 185 0.74 0.0 1.5 4.5
5 W 32 3N CALABRESE Maurizio 1534 127 0.67 1.0 2.5 1.0
6 B 9 1N CHINNICI Giorgio 1741 80 0.39 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1746 1689 2.79 3.5 11.0

22 2N VECE Luigi , K= 0, Elo=1659, ID=106170
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 CM FORNASIR Carlo Gusta 1870 211 0.23 0.5 0.5 4.5
2 W 8 2N PRIMERANO Carlo 1746 87 0.38 0.0 0.5 4.0
3 B 34 3N PREVEDELLO Daniele 1506 153 0.70 1.0 1.5 2.0
4 W 6 2N SPELTA Andrea 1751 92 0.37 0.5 2.0 3.5
5 B 4 CM BRIOSCHI Camillo 1795 136 0.32 0.0 2.0 3.5
6 W 14 1N BACCARIN Stefano 1718 59 0.42 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1731 1731 2.42 3.0 9.5

23 2N CORTI Filippo , K= 0, Elo=1657, ID=103504
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 1N PATRUCCO Carlo 1856 199 0.24 0.0 0.0 4.5
2 B 38 3N SPREAFICO Ambrogio M 1406 251 0.81 1.0 1.0 3.0
3 B 21 2N PODETTI Davide 1661 4 0.49 0.5 1.5 3.5
4 W 5 1N PRIORI Luigi 1768 111 0.35 1.0 2.5 2.0
5 B 31 3N PIPITONE Filippo Mas 1548 109 0.65 0.5 3.0 4.0
6 W 10 1N KRSTIC Dragan 1741 84 0.38 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1663 1663 2.92 3.0 11.0

24 1N NECCHI Flavio , K= 0, Elo=1651, ID=121265
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 CM BRIOSCHI Camillo 1795 144 0.31 1.0 1.0 3.5
2 W 10 1N KRSTIC Dragan 1741 90 0.38 1.0 2.0 4.0
3 W 19 2N BIANCHI Angelo Massi 1679 28 0.46 0.0 2.0 4.5
4 B 7 1N CARBONE Lorenzo 1746 95 0.37 0.0 2.0 4.5
5 B 14 1N BACCARIN Stefano 1718 67 0.41 1.0 3.0 2.0
6 W 12 2N POLLIO Ciro 1736 85 0.38 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1736 1736 2.31 3.0 13.0

25 2N BASSOLI Andrea D. , K= 0, Elo=1640, ID=144632
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 1N PRIORI Luigi 1768 128 0.33 0.0 0.0 2.0
2 B 1 1N ARBOSCELLI Gregorio 1871 231 0.21 0.0 0.0 4.5
3 W 36 NC KOUREAS Panicos 1447 193 0.75 1.0 1.0 2.0
4 B 39 NC FRIGNANI Alessandro 1395 245 0.80 1.0 2.0 1.5
5 W 17 2N AZZOLIN Lorenzo 1694 54 0.42 0.0 2.0 2.5
6 B 38 3N SPREAFICO Ambrogio M 1406 234 0.79 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1472 1597 3.30 2.0 7.0

26 2N CANNETTA Stefano , K= 0, Elo=1635, ID=102953
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 2N SPELTA Andrea 1751 116 0.34 1.0 1.0 3.5
2 W 12 2N POLLIO Ciro 1736 101 0.36 1.0 2.0 4.0
3 B 2 CM FORNASIR Carlo Gusta 1870 235 0.21 0.0 2.0 4.5
4 W 31 3N PIPITONE Filippo Mas 1548 87 0.62 0.5 2.5 4.0
5 B 33 3N CAPOSTAGNO Francesco 1527 108 0.65 0.5 3.0 3.0
6 W 4 CM BRIOSCHI Camillo 1795 160 0.29 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1762 1705 2.47 3.5 14.0

27 2N VIOTTI Alberto , K= 0, Elo=1593, ID=100111
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 1N CARBONE Lorenzo 1746 153 0.30 0.0 0.0 4.5
2 B 13 2N MARIUCCI Felice 1733 140 0.31 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 B 40 NC CAGNOTTO Marco 1283 310 0.86 0.5 0.5 2.0
5 W 39 NC FRIGNANI Alessandro 1395 198 0.76 0.5 1.0 1.5
6 B 32 3N CALABRESE Maurizio 1534 59 0.58 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1466 1538 2.81 2.0 3.5

28 2N BERTON Venanzio , K= 0, Elo=1582, ID=119519
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 2N PRIMERANO Carlo 1746 164 0.28 0.5 0.5 4.0
2 W 2 CM FORNASIR Carlo Gusta 1870 288 0.16 0.0 0.5 4.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
4 B 18 2N MAZZOCCOLI Simone 1692 110 0.35 1.0 2.5 2.5
5 W 35 NC BOTTA Massimiliano 1476 106 0.64 0.0 2.5 4.5
6 B 15 2N VERI' Giustino 1698 116 0.34 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1547 1696 1.77 2.5 10.0

29 2N MADASCHI Sergio , K= 0, Elo=1562, ID=106848
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 1N CHINNICI Giorgio 1741 179 0.27 0.0 0.0 2.5
2 B 17 2N AZZOLIN Lorenzo 1694 132 0.32 0.0 0.0 2.5
3 W 38 3N SPREAFICO Ambrogio M 1406 156 0.71 0.0 0.0 3.0
4 B 32 3N CALABRESE Maurizio 1534 28 0.54 0.0 0.0 1.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 W 36 NC KOUREAS Panicos 1447 115 0.66 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 764 1564 2.50 1.0 2.0

30 2N MARCHESOTTI Giovanni, K= 0, Elo=1555, ID=100700
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 1N KRSTIC Dragan 1741 186 0.26 0.0 0.0 4.0
2 W 4 CM BRIOSCHI Camillo 1795 240 0.20 0.0 0.0 3.5
3 W 32 3N CALABRESE Maurizio 1534 21 0.53 1.0 1.0 1.0
4 B 17 2N AZZOLIN Lorenzo 1694 139 0.31 0.5 1.5 2.5
5 W 15 2N VERI' Giustino 1698 143 0.31 0.5 2.0 3.0
6 B 16 2N MERLINI Osvaldo 1697 142 0.31 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1636 1693 1.92 2.5 7.0

31 3N PIPITONE Filippo Mas, K= 0, Elo=1548, ID=140674
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 2N TORELLI Mauro 1739 191 0.25 0.5 0.5 4.0
2 B 40 NC CAGNOTTO Marco 1283 265 0.82 1.0 1.5 2.0
3 W 9 1N CHINNICI Giorgio 1741 193 0.25 0.5 2.0 2.5
4 B 26 2N CANNETTA Stefano 1635 87 0.38 0.5 2.5 3.5
5 W 23 2N CORTI Filippo 1657 109 0.35 0.5 3.0 3.0
6 B 37 3N LUNGHI Samuele 1419 129 0.67 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1704 1579 2.72 4.0 13.5

32 3N CALABRESE Maurizio , K= 0, Elo=1534, ID=100165
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 2N POLLIO Ciro 1736 202 0.24 0.0 0.0 4.0
2 W 6 2N SPELTA Andrea 1751 217 0.22 0.0 0.0 3.5
3 B 30 2N MARCHESOTTI Giovanni 1555 21 0.47 0.0 0.0 2.5
4 W 29 2N MADASCHI Sergio 1562 28 0.46 1.0 1.0 1.0
5 B 21 2N PODETTI Davide 1661 127 0.33 0.0 1.0 3.5
6 W 27 2N VIOTTI Alberto 1593 59 0.42 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1370 1643 2.14 1.0 3.0

33 3N CAPOSTAGNO Francesco, K=30, Elo=1527, ID=134772
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 2N MARIUCCI Felice 1733 206 0.24 1.0 1.0 3.0
2 B 5 1N PRIORI Luigi 1768 241 0.20 1.0 2.0 2.0
3 W 3 1N PATRUCCO Carlo 1856 329 0.12 0.5 2.5 4.5
4 B 1 1N ARBOSCELLI Gregorio 1871 344 0.12 0.0 2.5 4.5
5 W 26 2N CANNETTA Stefano 1635 108 0.35 0.5 3.0 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 60, PRtg=1845 1773 1.03 3.0 14.0

34 3N PREVEDELLO Daniele , K=30, Elo=1506, ID=150991
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 1N BACCARIN Stefano 1718 212 0.23 1.0 1.0 2.0
2 B 19 2N BIANCHI Angelo Massi 1679 173 0.27 0.0 1.0 4.5
3 W 22 2N VECE Luigi 1659 153 0.30 0.0 1.0 3.0
4 W 12 2N POLLIO Ciro 1736 230 0.21 0.0 1.0 4.0
5 B 36 NC KOUREAS Panicos 1447 59 0.58 1.0 2.0 2.0
6 W 18 2N MAZZOCCOLI Simone 1692 186 0.26 0.0 2.0 2.5
var = 6, PRtg=1530 1655 1.85 2.0 8.0

35 NC BOTTA Massimiliano , K=30, Elo=1476, ID=148355
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 2N VERI' Giustino 1698 222 0.22 0.5 0.5 3.0
2 B 11 2N TORELLI Mauro 1739 263 0.18 0.0 0.5 4.0
3 W 40 NC CAGNOTTO Marco 1283 193 0.75 1.0 1.5 2.0
4 W 21 2N PODETTI Davide 1661 185 0.26 1.0 2.5 3.5
5 B 28 2N BERTON Venanzio 1582 106 0.36 1.0 3.5 2.5
6 B 13 2N MARIUCCI Felice 1733 257 0.18 1.0 4.5 3.0
var = 78, PRtg=1809 1616 1.95 4.5 13.0

36 NC KOUREAS Panicos , K= 0, Elo=1447, ID=145475
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 2N MERLINI Osvaldo 1697 250 0.19 0.0 0.0 2.5
2 W 14 1N BACCARIN Stefano 1718 271 0.17 0.0 0.0 2.0
3 B 25 2N BASSOLI Andrea D. 1640 193 0.25 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 34 3N PREVEDELLO Daniele 1506 59 0.42 0.0 1.0 2.0
6 B 29 2N MADASCHI Sergio 1562 115 0.34 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1385 1625 1.37 2.0 4.0

37 3N LUNGHI Samuele , K= 0, Elo=1419, ID=144783
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 2N AZZOLIN Lorenzo 1694 275 0.17 1.0 1.0 2.5
2 B 7 1N CARBONE Lorenzo 1746 327 0.13 0.5 1.5 4.5
3 W 11 2N TORELLI Mauro 1739 320 0.13 0.5 2.0 4.0
4 B 15 2N VERI' Giustino 1698 279 0.16 1.0 3.0 3.0
5 W 1 1N ARBOSCELLI Gregorio 1871 400 0.08 0.0 3.0 4.5
6 W 31 3N PIPITONE Filippo Mas 1548 129 0.33 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1716 1716 1.00 3.0 13.5

38 3N SPREAFICO Ambrogio M, K= 0, Elo=1406, ID=135279
Torneo Bosi Open B, Milano, 05/10/2012, 05/10/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts