Accademia Scacchi Milano
Scuola di Scacchi riconosciuta FSI
Presso Circolo Culturale "I Navigli"
Via De Amicis 17 - M2 S. Ambrogio
Tel. 328 7194921
C.F. 97419000159
Sede climatizzata, ampia ed elegante
con bar, ristorante ed auditorium

09:30-12:00 Domenica
15:00-19:00 Mar,Mer,Gio,Sab,Dom
20:00-02:00 da Martedì a Domenica

     La nostra Sede
     Iscriviti all'Accademia
     Organizzazione
     Elenco Soci 2011
     Tutti gli Eventi in Calendario


Calendario Accademia

<< Maggio 2012 >> 
 Lun  Mar  Mer  Gio  Ven  Sab  Dom 
   1  3  4  6
  81011
15171820
2123242527
28293031   
Tutti gli Eventi in Calendario

Consigliato da Accademia

Semifinali-Cam-Ita

Notizie dal mondo

2700chess.com for more details and full list

Tattica del giorno

Diretta 1a Tappa Circuito "Città di Milano"
Agonistica - Resoconti agonistica
Scritto da Federico Zermian   
Sabato 11 Febbraio 2012

34stassi2g

 

Da questo articolo sarà trasmessa la diretta della prima tappa del circuito "Città di Milano". Potrete seguire la diretta anche sul nostro gruppo Facebook, e sulla nostra pagina twitter e Google+.
Inoltre per questa prima tappa sarà disponibile lo streaming del torneo, disponibile su questa pagina.

 

STREAMING ON-LINE

 

Classifica

1 6.5 2 IM Martinez Rolly 2422 2447 PHI 29.50 33.50 2024.71 2030
2 6.5 1 GM Salvador Roland 2502 2489 PHI 28.50 31.50 2067.14 2000
3 5.0 4 -M MARIANO Elia 2198 2113 MI 27.00 29.50 1955.14 1922
4 5.0 11 CM BONAVOGLIA Marco 1912 2016 MI 25.00 26.00 1857.71 1880
5 5.0 3 -- Lavorgna Giovanni 2205 1925 ITA 24.00 25.00 1766.57 1815
6 5.0 7 CM D'ALESSIO Angelo 2010 1936 MI 22.50 25.50 1777.86 1791
7 5.0 13 1N D'AVINO Luca 1843 1946 NA 22.50 23.00 1787.57 1701
8 4.5 6 CM MIRACOLA Massimilian 2084 2093 MI 28.00 29.50 1991.43 1985
9 4.5 9 1N BROCINER Beniamino 1951 2089 MI 27.00 30.00 1987.43 1987
10 4.0 12 1N BRACCI Andrea 1892 1897 MI 27.50 29.50 1847.14 1815
11 4.0 5 CM GENTILI Guido 2169 1828 MI 25.00 27.00 1778.14 1884
12 4.0 17 1N MANINI Paolo 1755 1816 MI 25.00 27.00 1765.71 1806
13 4.0 8 1N OLIVIERI Alessandro 1972 1806 MI 24.00 27.00 1755.57 1845
14 4.0 26 2N CELLA Carmelo 1600 1810 --- 22.00 24.00 1760.14 1773
15 4.0 15 2N POHOSSOV Eduard 1792 1842 MI 21.50 24.00 1791.57 1759
16 4.0 34 NC SALUCCI Antonio 1383 1757 MI 21.00 22.50 1706.71 1695
17 4.0 20 2N MARIUCCI Felice 1712 1750 MI 20.50 21.00 1700.43 1638
18 3.5 10 1N MOTOLA Jacopo 1945 1902 MI 27.50 29.50 1902.14 1957
19 3.5 21 2N D'AVINO Gianfranco 1698 1844 MI 25.50 27.50 1844.14 1823
20 3.0 18 1N KRSTIC Dragan 1754 1799 MI 26.00 28.00 1848.57 1866
21 3.0 14 1N DONZELLA Emanuele 1802 1655 NA 24.00 26.00 1704.86 1743
22 3.0 37 NC KOUREAS Panicos (W) 1317 1870 PV 23.50 26.50 1633.14 1761
23 3.0 27 3N SINDONI Andrea 1593 1701 MI 22.00 24.00 1750.71 1669
24 3.0 33 NC MANCINI Giorgio (W) 1434 1675 MI 22.00 22.50 1640.14 1568
25 3.0 19 1N CHINNICI Giorgio 1724 1622 MI 21.00 22.50 1672.43 1740
26 3.0 22 1N RUTIGLIANO Cesare 1676 1579 MI 20.50 21.50 1628.86 1690
27 3.0 25 2N VISENTIN Umberto 1610 1583 MI 19.00 19.50 1633.29 1524
28 2.5 36 NC SILLEM Ekkehart 1374 1445 MI 18.00 19.50 1599.86 1605
29 2.0 16 1N ALIDOSI Marco (W) 1783 1716 MI 25.00 28.00 1832.86 1876
30 2.0 23 2N RUSCITTO Mauro 1629 1547 MI 21.50 23.50 1704.57 1639
31 2.0 32 NC GALUFFO Giuseppe (W) 1440 1636 --- 21.50 23.50 1631.57 1716
32 2.0 35 NC DE LUCA Stefano 1380 1526 PN 20.00 21.50 1683.71 1633
33 2.0 28 3N STAUNOVO Daniele 1512 1401 MI 14.50 15.00 1559.00 1467
34 1.5 24 2N WEISS Nicolo' 1611 1350 MI 18.50 19.50 1580.14 1632
35 1.0 31 NC FORESTI Giorgio 1440 792 MI 19.50 20.50 1570.14 1626
36 1.0 29 1N BEZZA Renzo 1440 1400 --- 19.50 20.00 1709.43 1521
37 1.0 30 NC BATTIATO Luca (W) 1440 905 --- 16.50 18.00 1553.43 1715

 

 

TURNO 7

1 MIRACOLA Massimilian (4.5) Salvador Roland (5.5) 6-1 ...
2 BROCINER Beniamino (4.5) Martinez Rolly (5.5) 9-2 ...
3 SALUCCI Antonio (4.0) Lavorgna Giovanni (4.0) 34-3 ...
4 MARIANO Elia (4.0) OLIVIERI Alessandro (4.0) 4-8 ...
5 GENTILI Guido (4.0) D'AVINO Luca (4.0) 5-13 ...
6 D'ALESSIO Angelo (4.0) MANINI Paolo (4.0) 7-17 ...
7 BONAVOGLIA Marco (4.0) MOTOLA Jacopo (3.5) 11-10 ...
8 KRSTIC Dragan (3.0) BRACCI Andrea (3.0) 18-12 ...
9 CELLA Carmelo (3.0) DONZELLA Emanuele (3.0) 26-14 ...
10 POHOSSOV Eduard (3.0) RUTIGLIANO Cesare (3.0) 15-22 ...
11 MARIUCCI Felice (3.0) SINDONI Andrea (3.0) 20-27 ...
12 D'AVINO Gianfranco (2.5) RUSCITTO Mauro (2.0) 21-23 ...
13 DE LUCA Stefano (2.0) CHINNICI Giorgio (2.0) 35-19 ...
14 VISENTIN Umberto (2.0) BEZZA Renzo (1.0) 25-29 ...
15 WEISS Nicolo' (1.0) SILLEM Ekkehart (2.0) 24-36 ...
16 FORESTI Giorgio (1.0) STAUNOVO Daniele (1.0) 31-28 ...

 
TURNO 6

1 Lavorgna Giovanni (4.0) Salvador Roland (4.5) 3-1 ...
2 Martinez Rolly (4.5) GENTILI Guido (4.0) 2-5 ...
3 BROCINER Beniamino (3.5) MARIANO Elia (4.0) 9-4 ...
4 MOTOLA Jacopo (3.5) MIRACOLA Massimilian (3.5) 10-6 ...
5 DONZELLA Emanuele (3.0) D'ALESSIO Angelo (3.0) 14-7 ...
6 OLIVIERI Alessandro (3.0) POHOSSOV Eduard (3.0) 8-15 ...
7 BRACCI Andrea (3.0) BONAVOGLIA Marco (3.0) 12-11 ...
8 D'AVINO Luca (3.0) KRSTIC Dragan (3.0) 13-18 ...
9 MANINI Paolo (3.0) MANCINI Giorgio (3.0) 17-33 ...
10 D'AVINO Gianfranco (2.5) SALUCCI Antonio (3.0) 21-34 ...
11 SINDONI Andrea (2.0) ALIDOSI Marco (2.0) 27-16 ...
12 SILLEM Ekkehart (2.0) MARIUCCI Felice (2.0) 36-20 ...
13 RUTIGLIANO Cesare (2.0) VISENTIN Umberto (2.0) 22-25 ...
14 RUSCITTO Mauro (2.0) CELLA Carmelo (2.0) 23-26 ...
15 CHINNICI Giorgio (1.0) WEISS Nicolo' (1.0) 19-24 ...
16 DE LUCA Stefano (1.0) STAUNOVO Daniele (1.0) 35-28 ...
17 BEZZA Renzo (0.0) FORESTI Giorgio (1.0) 29-31 ...

 

Turno 5

1 Salvador Roland (4.0) Martinez Rolly (4.0) 1-2 ...
2 Lavorgna Giovanni (3.0) BONAVOGLIA Marco (3.0) 3-11 ...
3 D'ALESSIO Angelo (3.0) MARIANO Elia (3.0) 7-4 ...
4 GENTILI Guido (3.0) MANINI Paolo (3.0) 5-17 ...
5 MIRACOLA Massimilian (3.0) BROCINER Beniamino (3.0) 6-9 ...
6 KRSTIC Dragan (3.0) MOTOLA Jacopo (2.5) 18-10 ...
7 OLIVIERI Alessandro (2.0) D'AVINO Gianfranco (2.5) 8-21 ...
8 CELLA Carmelo (2.0) BRACCI Andrea (2.0) 26-12 ...
9 D'AVINO Luca (2.0) SINDONI Andrea (2.0) 13-27 ...
10 MARIUCCI Felice (2.0) DONZELLA Emanuele (2.0) 20-14 ...
11 ALIDOSI Marco (2.0) POHOSSOV Eduard (2.0) 16-15 ...
12 SALUCCI Antonio (2.0) GALUFFO Giuseppe (2.0) 34-32 ...
13 MANCINI Giorgio (2.0) SILLEM Ekkehart (2.0) 33-36 ...
14 CHINNICI Giorgio (1.0) KOUREAS Panicos (2.0) 19-37 ...
15 WEISS Nicolo' (1.0) RUTIGLIANO Cesare (1.0) 24-22 ...
16 RUSCITTO Mauro (1.0) DE LUCA Stefano (1.0) 23-35 ...
17 FORESTI Giorgio (1.0) VISENTIN Umberto (1.0) 31-25 ...
18 STAUNOVO Daniele (0.0) BEZZA Renzo (0.0) 28-29 ...

 

Turno 4

1 MARIANO Elia (3.0) Salvador Roland (3.0) 4-1 ...
2 Martinez Rolly (3.0) MIRACOLA Massimilian (3.0) 2-6 ...
3 MOTOLA Jacopo (2.0) BROCINER Beniamino (2.5) 10-9 ...
4 DONZELLA Emanuele (2.0) Lavorgna Giovanni (2.0) 14-3 ...
5 KOUREAS Panicos (2.0) GENTILI Guido (2.0) 37-5 ...
6 BRACCI Andrea (2.0) D'ALESSIO Angelo (2.0) 12-7 ...
7 BONAVOGLIA Marco (2.0) ALIDOSI Marco (2.0) 11-16 ...
8 MANINI Paolo (2.0) D'AVINO Luca (2.0) 17-13 ...
9 POHOSSOV Eduard (2.0) KRSTIC Dragan (2.0) 15-18 ...
10 D'AVINO Gianfranco (1.5) CELLA Carmelo (2.0) 21-26 ...
11 VISENTIN Umberto (1.0) OLIVIERI Alessandro (1.0) 25-8 ...
12 SINDONI Andrea (1.0) CHINNICI Giorgio (1.0) 27-19 ...
13 DE LUCA Stefano (1.0) MARIUCCI Felice (1.0) 35-20 ...
14 GALUFFO Giuseppe (1.0) RUSCITTO Mauro (1.0) 32-23 ...
15 SALUCCI Antonio (1.0) WEISS Nicolo' (1.0) 34-24 ...
16 MANCINI Giorgio (1.0) FORESTI Giorgio (1.0) 33-31 ...
17 SILLEM Ekkehart (1.0) STAUNOVO Daniele (0.0) 36-28 ...
18 BEZZA Renzo (0.0) RUTIGLIANO Cesare (0.0) 29-22 ...
19 BATTIATO Luca (0.0) BYE (0.0) 30-0 ...

 

risultati turno 3

1 Salvador Roland MOTOLA Jacopo 1-10 1 - 0
2 BONAVOGLIA Marco Martinez Rolly 11-2 0 - 1
3 ALIDOSI Marco MARIANO Elia 16-4 0 - 1
4 KRSTIC Dragan MIRACOLA Massimilian 18-6 0 - 1
5 BROCINER Beniamino OLIVIERI Alessandro 9-8 1 - 0
6 GENTILI Guido D'AVINO Gianfranco 5-21 1 - 0
7 Lavorgna Giovanni RUSCITTO Mauro 3-23 1 - 0
8 D'ALESSIO Angelo MANCINI Giorgio 7-33 1 - 0
9 MARIUCCI Felice BRACCI Andrea 20-12 0 - 1
10 D'AVINO Luca DE LUCA Stefano 13-35 1 - 0
11 DONZELLA Emanuele SILLEM Ekkehart 14-36 1 - 0
12 POHOSSOV Eduard CHINNICI Giorgio 15-19 1 - 0
13 MANINI Paolo GALUFFO Giuseppe 17-32 1 - 0
14 CELLA Carmelo SALUCCI Antonio 26-34 1 - 0
15 RUTIGLIANO Cesare KOUREAS Panicos 22-37 0 - 1
16 WEISS Nicolo' BEZZA Renzo 24-29 1 - 0
17 STAUNOVO Daniele VISENTIN Umberto 28-25 0 - 1
18 BATTIATO Luca SINDONI Andrea 30-27 0 - 1
19 FORESTI Giorgio BYE 31-0 1F-0F

 

turno 3

1 Salvador Roland (2.0) MOTOLA Jacopo (2.0) 1-10 ...
2 BONAVOGLIA Marco (2.0) Martinez Rolly (2.0) 11-2 ...
3 ALIDOSI Marco (2.0) MARIANO Elia (2.0) 16-4 ...
4 KRSTIC Dragan (2.0) MIRACOLA Massimilian (2.0) 18-6 ...
5 BROCINER Beniamino (1.5) OLIVIERI Alessandro (1.0) 9-8 ...
6 GENTILI Guido (1.0) D'AVINO Gianfranco (1.5) 5-21 ...
7 Lavorgna Giovanni (1.0) RUSCITTO Mauro (1.0) 3-23 ...
8 D'ALESSIO Angelo (1.0) MANCINI Giorgio (1.0) 7-33 ...
9 MARIUCCI Felice (1.0) BRACCI Andrea (1.0) 20-12 ...
10 D'AVINO Luca (1.0) DE LUCA Stefano (1.0) 13-35 ...
11 DONZELLA Emanuele (1.0) SILLEM Ekkehart (1.0) 14-36 ...
12 POHOSSOV Eduard (1.0) CHINNICI Giorgio (1.0) 15-19 ...
13 MANINI Paolo (1.0) GALUFFO Giuseppe (1.0) 17-32 ...
14 CELLA Carmelo (1.0) SALUCCI Antonio (1.0) 26-34 ...
15 RUTIGLIANO Cesare (0.0) KOUREAS Panicos (1.0) 22-37 ...
16 WEISS Nicolo' (0.0) BEZZA Renzo (0.0) 24-29 ...
17 STAUNOVO Daniele (0.0) VISENTIN Umberto (0.0) 28-25 ...
18 BATTIATO Luca (0.0) SINDONI Andrea (0.0) 30-27 ...
19 FORESTI Giorgio (0.0) BYE (0.0) 31-0 ...

 

turno 2:

1 BRACCI Andrea (1.0) Salvador Roland (1.0) 12-1 ...
2 Martinez Rolly (1.0) D'AVINO Luca (1.0) 2-13 ...
3 MARIANO Elia (1.0) POHOSSOV Eduard (1.0) 4-15 ...
4 ALIDOSI Marco (1.0) GENTILI Guido (1.0) 16-5 ...
5 MIRACOLA Massimilian (1.0) MANINI Paolo (1.0) 6-17 ...
6 KRSTIC Dragan (1.0) D'ALESSIO Angelo (1.0) 18-7 ...
7 D'AVINO Gianfranco (1.0) BROCINER Beniamino (1.0) 21-9 ...
8 MOTOLA Jacopo (1.0) CELLA Carmelo (1.0) 10-26 ...
9 KOUREAS Panicos (1.0) BONAVOGLIA Marco (1.0) 37-11 ...
10 OLIVIERI Alessandro (0.0) GALUFFO Giuseppe (1.0) 8-32 ...
11 BEZZA Renzo (0.0) Lavorgna Giovanni (0.0) 29-3 ...
12 SINDONI Andrea (0.0) DONZELLA Emanuele (0.0) 27-14 ...
13 CHINNICI Giorgio (0.0) STAUNOVO Daniele (0.0) 19-28 ...
14 FORESTI Giorgio (0.0) MARIUCCI Felice (0.0) 31-20 ...
15 MANCINI Giorgio (0.0) RUTIGLIANO Cesare (0.0) 33-22 ...
16 RUSCITTO Mauro (0.0) BATTIATO Luca (0.0) 23-30 ...
17 DE LUCA Stefano (0.0) WEISS Nicolo' (0.0) 35-24 ...
18 VISENTIN Umberto (0.0) SALUCCI Antonio (0.0) 25-34 ...
19 SILLEM Ekkehart (0.0) BYE (0.0) 36-0 ...

 

37 partecipanti: un grande successo! Alla prossima sfondiamo il muro dei 40!

 

15:34 1°turno

1    Salvador Roland (0.0)     CHINNICI Giorgio (0.0)     1-19    ...
2     MARIUCCI Felice (0.0)     Martinez Rolly (0.0)     20-2    ...
3     Lavorgna Giovanni (0.0) D'AVINO Gianfranco (0.0) 3-21    ...
4     RUTIGLIANO Cesare (0.0) MARIANO Elia (0.0)     22-4    ...
5     GENTILI Guido (0.0)     RUSCITTO Mauro (0.0)     5-23    ...
6     WEISS Nicolo' (0.0)     MIRACOLA Massimilian (0.0) 24-6    ...
7     D'ALESSIO Angelo (0.0)     VISENTIN Umberto (0.0)     7-25    ...
8     CELLA Carmelo (0.0)     OLIVIERI Alessandro (0.0) 26-8    ...
9     BROCINER Beniamino (0.0) SINDONI Andrea (0.0)     9-27    ...
10     STAUNOVO Daniele (0.0)     MOTOLA Jacopo (0.0)     28-10    ...
11     BONAVOGLIA Marco (0.0)     BEZZA Renzo (0.0)     11-29    ...
12     BATTIATO Luca (0.0)     BRACCI Andrea (0.0)     30-12    ...
13     D'AVINO Luca (0.0)     FORESTI Giorgio (0.0)     13-31    ...
14     GALUFFO Giuseppe (0.0)     DONZELLA Emanuele (0.0) 32-14    ...
15     POHOSSOV Eduard (0.0)     MANCINI Giorgio (0.0)     15-33    ...
16     SALUCCI Antonio (0.0)     ALIDOSI Marco (0.0)     34-16    ...
17     MANINI Paolo (0.0)     DE LUCA Stefano (0.0)     17-35    ...
18     SILLEM Ekkehart (0.0)     KRSTIC Dragan (0.0)     36-18    ...
19     KOUREAS Panicos (0.0)     BYE (0.0)

 

15:25: Vincono Martinez e Salvador, vince anche il campione ASM Bracci

 

14:47 - streaming on line

14:12 - I tavoli sono pronti, gli orologi lampeggiano: tutto è pronto per la prima tappa del circuito "Città di Milano"!!

 
 

Seguiteci

Accademia su FacebookAccademia su TwitterAccademia su Google PlusRSS Accademia
Ultimo aggiornamento del sito:
Martedì 22 Maggio 2012 15:15
 36 visitatori e 1 utente online
Google
Web Accademia

Per gli autori