CASCINA MONLUE OPEN

MILANO - 11/10/2009, 11/10/2009

Classifica al turno 8

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO Mwns
1 8.0 39 A MARTINEZ Rolly 2796 2656 PHI-- 41.50 46.00 1973.88 7
2 6.5 9 -M MARIANO Elia 2192 2144 MI 37.00 41.00 1893.38 6
3 6.0 6 2N AZZOLIN Lorenzo 1677 2052 MI 39.00 41.50 1859.13 6
4 5.5 24 D MARRONE Vincenzo 1961 2034 BA_1N 38.50 42.00 1892.75 5
5 5.5 7 C CRIPPA Gabriele 2098 2009 MI_CM 37.50 41.50 1868.00 4
6 5.5 35 NC GASPERONI STEFANO 1440 1865 MI_CM 35.50 38.00 1724.25 5
7 5.5 13 F MIRACOLA Massimilian 1509 1771 MI_3N 32.00 35.00 1629.88 5
8 5.5 33 NC VITALI Giancarlo 1440 1844 --- 31.00 34.50 1702.63 5
9 5.0 18 CM LANZANI Giuliano 2002 1940 MI 35.00 38.00 1844.63 5
10 5.0 5 2N RIZZI Domenico 1605 1784 PC 33.00 34.50 1688.50 5
11 5.0 31 F BROCINER Beniamino 1587 1703 MI_2N 30.00 33.00 1607.50 4
12 4.5 36 C D'APA Stefano 1937 1740 MI_-M 36.00 39.00 1697.13 4
13 4.5 28 F D'URBINO Ilan 1593 1681 MI_2N 34.50 37.50 1637.75 4
14 4.5 26 E PRIORI Luigi 1601 1667 PV_1N 33.00 36.50 1624.00 3
15 4.5 21 E FAROTTO Sergio 1625 1748 MI_2N 32.50 34.00 1705.00 4
16 4.5 19 2N WEISS Nicolo' 1658 1553 MI 31.00 34.50 1510.00 4
17 4.0 22 D GERVASIO Francesco 1818 1734 MI_CM 35.00 38.00 1733.50 4
18 4.0 27 NC SCANSANI Mario 1440 1620 --- 32.50 35.00 1620.13 4
19 4.0 10 E ZERMIAN Federico 1623 1544 MI_3N 29.50 30.00 1544.13 4
20 4.0 12 2N NASTASI Maurizio 1696 1549 MI 29.00 31.00 1548.88 4
21 4.0 8 0 BREIDEN BACH Heinz 1440 1529 --- 28.00 31.00 1528.63 4
22 4.0 38 F MIRACOLA Giorgia 1506 1590 MI_NC 26.50 28.50 1590.13 4
23 4.0 3 F LOCONSOLO Leonardo 1401 1496 --_-- 24.00 24.50 1527.88 3
24 3.5 11 2N TRAVAGLINI Renzo 1622 1532 MI 29.00 32.00 1574.88 3
25 3.5 1 E ROSSINI Luca 1704 1459 MI_2N 29.00 31.00 1502.13 3
26 3.5 14 NC CUCINOTTA Pantaleo 1440 1498 --- 27.50 29.00 1541.13 3
27 3.5 34 NC BARBIERI Fabio 1440 1578 --- 27.00 29.00 1620.88 3
28 3.5 15 F CIRILLO Rocco 1425 1398 MI_-- 24.50 26.50 1441.13 3
29 3.0 30 F RAHO Claudio 1452 1469 MI_-- 27.50 28.00 1555.75 3
30 3.0 23 NC FIACCONI Sergio 1440 1420 --- 26.50 28.50 1507.13 3
31 3.0 17 NC CAVAGLIERI Ivo 1440 1530 --- 26.50 27.00 1617.25 3
32 3.0 32 NC CONFALONIERI Tiziano 1440 1356 --- 24.50 26.00 1443.00 3
33 3.0 16 NC TERMITE Giuseppe 1440 1319 --- 22.50 23.00 1472.00 2
34 2.5 25 NC AZZOLIN Dario 1437 1322 MI 25.50 27.50 1462.88 1
35 2.5 4 NC CADEI Piergiorgio 1440 1217 MI_NC 22.00 22.50 1446.00 1
36 2.0 2 NC MARIANO Carmelo 1440 1207 --- 24.00 24.50 1506.63 1
37 1.0 29 NC ROSSI Carlo 1440 662 --- 19.50 20.00 1459.50 0
38 0.0 37 NC TCHOLARIA Costant(W) 1440 921 --- 24.00 27.00 1510.25 0
39 0.0 20 NC GIANFALA COSTANZO(W) 1440 786 --- 20.00 22.00 1512.88 0

Generated by Vega