Open Integrale Gennaio Accademia

Milano - 09/01/2009, 11/01/2009

Classifica al turno 5

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.5 2 -M ESPOSITO Luca 2214 2327 NA 14.50 16.50 1961.80
2 4.5 4 CM ASTENGO Marcello 2123 2290 GE 14.00 15.50 1924.20
3 4.5 5 -M D'APA Stefano 2066 2157 MI 11.50 14.00 1791.80
4 4.0 6 CM D'ALESSIO Angelo 2032 2170 MI 14.50 17.00 1930.40
5 4.0 3 -M ZANETTI Alberto 2166 2172 MI 13.00 14.00 1932.00
6 4.0 1 -M ASTENGO Corrado 2218 2050 MI 12.50 13.00 1810.80
7 3.5 11 1N MEI Gianluca 1893 2020 MI 13.00 15.50 1871.00
8 3.5 8 1N CERIONI Armando 1986 1963 CA 11.50 13.50 1814.40
9 3.0 9 CM QUAGLIARELLA Sabino 1956 1979 MI 13.50 15.50 1907.80
10 3.0 13 1N GUZZETTI Luigi Enric 1851 1939 MI 13.00 15.00 1867.00
11 3.0 14 1N REGORDA Vittorio 1847 1894 MI 13.00 15.00 1822.80
12 3.0 29 2N DOGIC Mirhad 1685 1976 EE 12.50 14.00 1904.20
13 3.0 33 2N CANNETTA Stefano 1649 1782 MI 12.00 14.50 1782.25
14 3.0 39 3N GUGLIELMETTI Oscar 1594 1833 CO 11.00 13.50 1761.40
15 3.0 7 CM ALTIERI Danilo M 1992 1788 NA 9.50 11.00 1716.20
16 2.5 21 2N REALE Simone 1756 1952 MI 15.00 16.00 1952.60
17 2.5 22 1N CILLO Angelo 1732 1780 MI 12.50 14.50 1780.00
18 2.5 16 1N MELINO Gianluca 1795 1752 PV 12.50 13.00 1752.40
19 2.5 19 2N ROSSINI Luca 1771 1765 MI 12.00 13.50 1765.40
20 2.5 18 2N LARGO Jacopo 1779 1699 MI 11.50 13.00 1699.00
21 2.5 10 1N DE SANTIS Massimo 1916 1808 MI 10.50 12.00 1713.75
22 2.5 28 2N NASTASI Maurizio 1688 1707 MI 10.50 12.00 1707.60
23 2.5 20 1N FERRARIS Fulvio 1758 1701 MI 10.00 11.50 1701.60
24 2.5 17 2N POHOSSOV Eduard 1792 1704 MI 9.50 10.00 1609.25
25 2.5 45 NC ANGALONE Ruggero 1437 1567 PV 8.00 9.00 1654.75
26 2.5 37 2N ZAMPAR Andrea 1628 1724 MI 8.00 8.50 1724.80
27 2.0 12 CM FORNASIR Carlo Gu(W) 1885 1910 MI 13.50 15.00 1785.33
28 2.0 15 1N CARBONE Lorenzo 1806 1682 MI 11.50 13.50 1754.20
29 2.0 24 2N PRIMERANO Carlo 1717 1785 MI 11.50 12.00 1857.60
30 2.0 40 3N VERI' Giustino 1587 1675 MI 11.00 12.50 1747.20
31 2.0 31 2N MARCHESOTTI Giovanni 1660 1705 MI 10.50 12.00 1777.60
32 2.0 25 1N CHINNICI Giorgio 1702 1661 MI 9.50 10.50 1661.00
33 2.0 35 2N D'URBINO Ilan 1632 1655 MI 9.50 10.00 1727.20
34 2.0 32 2N PANADES Ignazio 1656 1588 BG 8.00 9.00 1660.20
35 1.5 30 2N LONGO Giovanni 1670 1627 MI 10.50 11.00 1776.60
36 1.5 42 3N MORONI Luca jr 1545 1577 MI 10.00 11.50 1726.20
37 1.5 34 2N LEOPARDI Stefano 1639 1548 MI 10.00 11.50 1697.80
38 1.5 36 2N MAGISTRONI Imerio 1632 1737 MI 10.00 10.50 1824.75
39 1.5 43 3N VILLA Giorgio 1524 1527 LC 8.50 10.00 1676.20
40 1.5 41 3N RAMELLA Stefano 1560 1378 MI 6.50 7.50 1651.67
41 1.0 26 1N D'APA Massimo 1698 1458 MI 11.00 12.50 1698.60
42 1.0 23 2N VECE Luigi 1730 1074 FG 9.50 10.00 1809.25
43 1.0 44 3N VUCKOVIC Dimitrije 1501 1413 BG 9.00 11.00 1653.60
44 0.5 38 2N MADASCHI Sergio 1617 1342 MI 10.00 11.50 1708.40
45 0.5 27 2N AZZOLIN Lorenzo (W) 1695 1536 MI 10.00 10.50 1809.33

Generated by Vega