MONDADORI U16 MARZO 2009

MILANO - 15/03/2009, 15/03/2009

Classifica al turno 5

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT ARO Mwns
1 4.5 2 2N REALE Simone 1756 1909 MI 12.50 14.00 1543.80 4
2 3.5 3 1N D'APA Massimo 1698 1700 MI 14.50 15.00 1551.20 3
3 3.5 4 2N D'URBINO Ilan 1632 1767 MI 12.50 13.50 1618.00 2
4 3.5 6 3N FUMAGALLI Gabriele 1503 1720 MI 12.00 14.00 1571.00 3
5 3.0 15 NC PETRONE Gianmario 1425 1566 MI 13.00 15.00 1566.25 2
6 3.0 14 NC MIRACOLA Massimilian 1425 1645 MI 12.00 13.00 1573.40 3
7 3.0 13 NC CORSO Gabriele 1437 1538 MI 11.50 13.50 1538.50 2
8 3.0 5 3N GUERINI Silvia 1524 1587 BG 11.50 12.00 1515.80 3
9 3.0 7 NC MIRACOLA Giorgia 1455 1508 MI 9.00 9.50 1436.40 3
10 2.0 1 2N ROSSINI Luca 1771 1415 MI 12.50 14.00 1487.40 1
11 2.0 12 NC PAINI ALBERTO 1440 1384 MI 10.00 11.00 1456.80 2
12 2.0 9 NC CHERNOVTSAN IRYNA 1440 1326 BG 9.50 10.00 1519.00 1
13 1.5 11 NC GUERINI MARTINA 1440 1162 BG 10.00 11.00 1484.25 0
14 1.5 8 NC CAPORUSSO CLAUDIA 1440 1377 BG 9.50 10.50 1526.00 1
15 1.0 10 NC GALABADA KANKANAMGE 1440 794 MI 11.00 11.50 1529.25 0

Generated by Vega