I Navigli 2011 - open integrale

Tabellone al turno 6
ID T NAME Rtg Fed Pts 123456
1 FM RAMBALDI Francesco 2189 MI 5.0+27 +5 +6 =2 +10 =3
2 IM Martinez Rolly 2418 PHI 5.0+32 +11 +18 =1 =3 +7
3 IM Vuelban Virgilio 2377 PHI 4.5+8 =10 +9 +4 =2 =1
4 IM VEZZOSI Paolo 2369 PR 4.5+21 +20 +7 -3 =11 +14
5 1N BROCINER Beniamino 1854 MI 4.5+36 -1 +31 =18 +13 +10
6 1N MIRACOLA Massimilian 1970 MI 4.5+41 +31 -1 +32 =18 +11
7 1N MACCARINI Luca Nicol 1937 BG 4.0+22 +39 -4 +8 +12 -2
8 1N RAMELLA Stefano 1744 MI 4.0-3 +33 +28 -7 +32 +18
9 1N GUZZETTI Luigi Enric 1909 MI 4.0-31 +29 -3 +39 +21 +19
10 1N PINNA Ferdinando 1891 PR 3.5+15 =3 +13 +14 -1 -5
11 1N COCCONCELLI Lorenzo 1861 CO 3.5+37 -2 +27 +19 =4 -6
12 -M ALBANESI Roberto 1980 PV 3.5+24 =13 =14 +20 -7 =15
13 1N ARRUZZA Francesco 1777 MI 3.5+28 =12 -10 +22 -5 +26
14 1N RIBOLDI Raffaele 1897 MI 3.5+40 +35 =12 -10 +16 -4
15 2N TRAVAGLINI Renzo 1646 MI 3.5-10 +25 =16 =34 +20 =12
16 1N DONZELLA Emanuele 1803 NA 3.5+17 -18 =15 +26 -14 +34
17 3N CALANDRIELLO Michele 1577 MI 3.5-16 -19 +BYE +31 +33 =23
18 CM VELLUTI Alberto 1973 VE 3.0+19 +16 -2 =5 =6 -8
19 1N FERRARIS Fulvio 1713 MI 3.0-18 +17 +23 -11 +34 -9
20 2N TORELLI Mauro 1788 MI 3.0+26 -4 +35 -12 -15 +31
21 2N GEMELLI Giovanni 1741 NO 3.0-4 -26 +41 +29 -9 +33
22 2N SILINI Bruno 1667 BG 3.0-7 =34 +29 -13 +28 =24
23 1N MARCHINI Daniele 1799 MI 3.0 -- +40 -19 =30 +38 =17
24 1N CHINNICI Giorgio 1737 MI 3.0-12 -28 +37 =38 +30 =22
25 1N BACCARIN Stefano 1787 MI 3.0-29 -15 +36 -33 +35 +32
26 3N SINDONI Andrea 1520 MI 2.5-20 +21 +30 -16 =27 -13
27 2N MARIUCCI Felice 1741 MI 2.5-1 +36 -11 =28 =26 =29
28 NC VALDETTARO Filippo 1452 MI 2.5-13 +24 -8 =27 -22 +39
29 NC TANNOIA Rocco 1473 MI 2.5+25 -9 -22 -21 +40 =27
30 NC ANGUILLA Alfonso 1440 MI 2.5 -- +41 -26 =23 -24 +38
31 2N VISENTIN Umberto 1660 MI 2.0+9 -6 -5 -17 +37 -20
32 1N RONCONI Fausto 1754 MI 2.0-2 +37 +39 -6 -8 -25
33 2N CANNETTA Stefano 1614 MI 2.0 -- -8 +40 +25 -17 -21
34 1N ROZZONI Davide 1837 MI 2.0-35 =22 +38 =15 -19 -16
35 3N CERUTTI Fabio Maria 1566 MI 2.0+34 -14 -20 -- -25 +BYE
36 2N MADASCHI Sergio 1597 MI 2.0-5 -27 -25 -- +39 +40
37 2N WEISS Nicolo' 1621 MI 2.0-11 -32 -24 +BYE -31 +41
38 NC RUO Andrea 1425 IM 1.5-39 +BYE -34 =24 -23 -30
39 1N NECCHI Flavio 1758 MI 1.0+38 -7 -32 -9 -36 -28
40 2N BONGHI Fabrizio 1654 MI 1.0-14 -23 -33 +41 -29 -36
41 1N DE FRANCISCI Lorenzo 1709 MI 1.0-6 -30 -21 -40 +BYE -37

Generated by Vega