GIOVANI OPEN B

MILANO - 18/10/2009, 18/10/2009

Classifica al turno 5

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO Mwns
1 5.0 4 NC MAZZOCCOLI Simone 1485 2240 MI 12.00 13.00 1440.00 5
2 4.0 7 NC CITTERIO Giacomo 1440 1689 MI 14.00 14.50 1449.00 4
3 4.0 2 NC BUSCHMANN Philip 1440 1680 MI 10.50 12.00 1440.00 4
4 3.0 6 NC CARRUBBA Giovanni 1440 1514 MI 15.00 17.00 1442.40 3
5 3.0 10 NC DEL BO Roberto 1440 1521 MI 15.00 16.50 1449.00 3
6 3.0 16 NC TROTTA Tommaso 1440 1512 MI 13.50 15.00 1440.00 3
7 3.0 5 NC TODISCO Giuseppe 1440 1505 MI 12.00 12.50 1433.40 3
8 3.0 3 NC CORSO Alessandro 1440 1512 MI 9.50 10.00 1440.00 3
9 3.0 14 NC FORESTI Francesco 1440 1512 MI 8.00 8.50 1440.00 3
10 2.5 17 NC GOBBI Federico 1440 1433 MI 12.00 13.50 1433.40 2
11 2.5 9 NC GIORDANO Cinzia 1407 1353 MI 10.50 11.00 1433.40 1
12 2.0 1 NC QADDURA Nicolò 1440 1377 MI 12.50 13.00 1449.00 2
13 2.0 12 NC MOROCUTTI Nicolò 1440 1247 MI 11.50 12.50 1440.00 1
14 2.0 11 NC D'ANTONA Gaetano 1440 1247 MI 10.00 10.50 1440.00 1
15 1.5 8 NC CALORI Michele 1440 1129 MI 10.50 11.00 1449.00 0
16 1.0 15 NC BISCEGLIE Alessandro 1440 632 MI 10.00 10.50 1433.40 0
17 0.5 13 NC BECKER Luca 1440 1074 MI 10.50 11.50 1440.00 0

Generated by Vega