Mondadori Ragazzi 15-02-09 (A)

Milano - 15/02/2009, 15/02/2009

Classifica al turno 5

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO Mwns
1 4.0 6 3N BROCINER Beniamino 1566 1767 MI 13.00 15.00 1527.00 4
2 4.0 4 2N LARGO Jacopo 1614 1741 MI 13.00 14.00 1501.20 3
3 4.0 2 2N REALE Simone 1723 1729 MI 12.50 13.50 1489.20 4
4 4.0 8 3N D'URBINO Ilan 1515 1369 MI 10.00 11.00 1129.80 4
5 4.0 28 NC GUERINI Silvia 0 1414 BG 9.50 11.00 1174.80 3
6 3.5 3 1N D'APA Massimo 1698 1705 MI 15.00 17.00 1556.60 3
7 3.5 5 3N ZITO Riccardo 1575 1641 VB 12.00 13.50 1492.20 3
8 3.0 16 NC CALLONI Luigi 1434 1676 MI 13.50 15.50 1604.40 3
9 3.0 14 NC FUMAGALLI Gabriele 1449 1296 MI 13.00 15.00 1224.20 3
10 3.0 18 NC MIRACOLA Massimilian 1425 1314 MI 12.50 14.00 1242.00 3
11 3.0 23 NC MOTOLA Jacopo 1368 1563 MI 12.50 13.50 1491.00 3
12 3.0 9 3N MORONI Luca jr 1515 668 MI 12.50 13.50 596.40 3
13 3.0 15 NC MARCHINI Daniele 1440 1293 MI 12.00 12.00 1221.20 3
14 3.0 7 3N RAMELLA Stefano 1542 1500 MI 10.00 12.00 1428.60 3
15 2.5 27 NC GUERINI Sara 0 949 BG 12.00 13.50 949.00 1
16 2.5 13 NC VILLA Giorgio 1452 937 LC 10.50 12.00 937.00 2
17 2.5 1 2N ROSSINI Luca 1778 859 MI 10.00 11.00 859.80 2
18 2.5 26 NC GUERINI Martina 0 866 BG 7.50 8.50 866.40 2
19 2.0 21 NC CERUTTI Fabio Maria 1413 1456 MI 12.50 13.50 1528.60 2
20 2.0 20 NC PETRONE Gianmario 1416 1144 MI 12.50 13.50 1216.20 2
21 2.0 10 NC MIRACOLA Giorgia 1455 1147 MI 10.50 11.50 1219.20 2
22 2.0 22 NC GIORDANO Andrea Giov 1413 842 MI 10.00 11.00 914.40 2
23 2.0 29 NC PAINI Alberto 0 1068 MI 9.00 9.00 1140.60 2
24 1.5 12 NC KRASNOV Daniyil 1452 730 MI 13.00 15.50 879.00 1
25 1.5 11 NC RIGUTTO Edoardo 1455 709 MI 12.00 14.00 858.00 1
26 1.0 19 NC GIORDANO Giovanni 1416 676 MI 12.00 12.00 916.80 1
27 1.0 17 NC CONFALONIERI Luca 1425 660 MI 11.50 12.50 900.80 1
28 1.0 25 NC BUSCHMANN Thomas 0 919 MI 10.00 10.00 1159.80 1
29 1.0 24 NC BUSCHMANN Philip 0 703 MI 9.00 9.00 943.60 1
30 0.0 30 NC QADDOURA Nicolò 0 -164 MI 7.00 8.00 571.20 0

Generated by Vega