Open Integrale Torneo di Scacchi

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.0 1 GM TUROV Maxim 2584 2925 RUS 15.00 17.00 2124.60
2 4.0 4 IM MARTINEZ Rolly 2423 2360 PHI 15.50 18.00 2120.00
3 4.0 5 IM BELLIA Fabrizio 2408 2339 RM 14.50 16.00 2099.40
4 4.0 3 IM SALVADOR Roland 2472 2359 PHI 14.00 16.00 2118.60
5 4.0 6 IM VEZZOSI Paolo 2370 2225 PR 13.00 15.50 1985.40
6 4.0 2 GM SANCHEZ Joseph 2490 2243 PHI 13.00 15.00 2002.60
7 4.0 8 CM D'ALESSIO Angelo 2017 2218 MI 13.00 15.00 1978.40
8 4.0 7 CM ASTENGO Marcello 2104 2040 GE 12.00 13.50 1799.60
9 4.0 11 1N CERIONI Armando 1988 1998 CA 11.50 13.50 1758.00
10 3.5 28 1N ATTUATI Stefano 1812 1994 BG 13.50 15.00 1844.60
11 3.5 14 -- ILLYUVIEV Oleg 1974 2025 RUS 12.00 14.00 1875.80
12 3.5 13 CM CURTACCI Sergio 1974 2017 MI 11.00 11.50 1868.20
13 3.5 29 1N MARCHINI Daniele 1802 1865 MI 10.50 12.00 1716.00
14 3.0 16 1N OLIVIERI Alessandro 1936 2008 MI 13.00 15.00 1936.20
15 3.0 15 1N ORSI Matteo 1950 2097 PV 12.50 14.00 2025.00
16 3.0 9 CM RANFAGNI Stefano 2007 1996 BG 12.00 14.00 1924.20
17 3.0 25 CM BONAVOGLIA Marco 1859 1980 MI 12.00 13.50 1908.20
18 3.0 61 3N MIRACOLA Massimilian 1545 1939 MI 11.50 14.00 1867.40
19 3.0 24 1N BROCINER Beniamino 1866 1993 MI 11.50 13.00 1813.00
20 3.0 21 1N COLOMBO Luca 1874 2030 LC 11.50 12.50 1958.00
21 3.0 43 1N MIRCOLI Filippo 1729 1939 AN 11.00 12.00 1742.20
22 3.0 23 1N REALE Simone 1868 1914 MI 11.00 11.00 1841.60
23 3.0 17 1N KIMBIN Richard 1934 1894 EE 9.50 10.50 1821.80
24 3.0 20 1N GUZZETTI Luigi Enric 1887 1717 MI 8.50 10.00 1645.20
25 2.5 36 1N KRSTIC Dragan 1768 1863 MI 12.50 14.50 1863.20
26 2.5 32 2N MANINI Paolo 1788 1782 MI 12.50 14.00 1781.60
27 2.5 37 1N NECCHI Flavio 1766 1975 MI 12.50 12.50 1975.40
28 2.5 18 FM RAMBALDI Francesco 1901 1918 FRA 12.00 14.00 1838.60
29 2.5 10 CM LANZANI Giuliano 2002 1924 MI 12.00 13.50 1924.20
30 2.5 55 2N GUSSONI Paolo 1626 1824 MI 11.00 12.50 1823.80
31 2.5 12 CM DIDONI Renato 1977 1720 MI 10.50 12.00 1720.00
32 2.5 39 2N MARIUCCI Felice 1744 1863 MI 10.50 11.50 1863.40
33 2.5 50 2N PILI Giangiuseppe 1669 1733 CA 10.50 11.50 1732.80
34 2.5 33 2N MIGLIOLI Luca 1780 1687 MI 10.50 11.50 1686.80
35 2.5 54 2N VERI' Giustino 1630 1750 MI 9.00 9.00 1650.00
36 2.5 30 1N TRACHUK Roman 1800 1638 UKR 8.50 10.00 1638.00
37 2.5 57 2N CANNETTA Stefano 1616 1743 MI 8.00 9.50 1742.80
38 2.5 19 1N MARTELLI Tommaso 1900 1655 MI 7.50 8.50 1654.80
39 2.0 40 2N D'URBINO Ilan 1742 1905 MI 14.50 17.50 1977.40
40 2.0 34 1N RAMELLA Stefano 1775 1828 MI 13.00 14.50 1900.00
41 2.0 31 1N BACCARIN Stefano 1799 1764 MI 12.00 13.00 1836.00
42 2.0 48 2N VECE Luigi 1697 1757 FG 12.00 13.00 1829.40
43 2.0 45 1N CHINNICI Giorgio 1719 1686 MI 12.00 13.00 1758.00
44 2.0 22 1N DEL NOCE Roberto 1869 1769 GE 12.00 12.50 1841.20
45 2.0 27 1N BRACCI Andrea (W) 1827 1926 MI 11.00 12.00 1811.60
46 2.0 42 2N CASALE Anania 1732 1712 PV 10.50 12.00 1784.20
47 2.0 47 2N PENNA Tommaso 1707 1631 BI 10.00 11.00 1800.80
48 2.0 26 1N MARGSTAHLER Francesc 1836 1682 MI 9.00 10.00 1712.60
49 2.0 41 2N PRIMERANO Carlo 1734 1657 MI 9.00 9.50 1728.80
50 2.0 35 2N ALIDOSI Marco 1774 1622 MI 7.50 8.50 1694.40
51 1.5 38 1N CARBONE Lorenzo 1751 1704 MI 12.50 14.00 1852.60
52 1.5 53 2N PETETTA Roberto 1649 1677 CO 11.50 14.00 1826.40
53 1.5 62 3N CALABRESE Maurizio 1539 1669 MI 11.50 13.50 1818.00
54 1.5 63 3N RUGGERI Igor 1468 1563 MI 11.50 12.50 1712.00
55 1.5 56 2N TRAVAGLINI Renzo 1622 1482 MI 10.00 11.00 1767.80
56 1.5 59 2N MORONI Luca jr 1600 1586 MI 8.00 8.00 1734.80
57 1.0 66 NC LOVATI Emilio 1374 1530 MI 10.50 12.00 1769.60
58 1.0 52 2N STANZANI Maurizio 1657 1061 PV 10.50 11.00 1820.40
59 1.0 51 2N RIZZI Domenico 1659 1498 PC 10.00 11.50 1738.40
60 1.0 64 NC ATTUATI Luca 1447 1536 BG 9.50 11.50 1775.60
61 1.0 60 2N MADASCHI Sergio 1587 1484 MI 9.00 9.00 1724.20
62 0.5 46 1N DE FRANCISCI Lorenzo 1709 1529 MI 10.00 11.50 1764.60
63 0.5 49 2N AZZOLIN Lorenzo (W) 1680 1532 MI 9.50 11.00 1755.20
64 0.5 44 2N BIANCHI Paolo (W) 1729 1554 MI 9.50 10.50 1787.60
65 0.5 65 NC RUSCITTO Mauro (W) 1386 1529 MI 9.00 10.50 1635.80
66 0.0 58 2N LIPARI Alberto 1609 890 CO 10.00 11.00 1690.20

Generated by Vega