Quattro e Quattr'Otto

Tabellone al turno 8
ID T NAME Rtg Fed Pts 12345678
1 CM D'ALESSIO Angelo 2017 MI 6.5+11 +9 =7 +3 +2 +4 +6 -5
2 CM BRESSI Giorgio 2057 MI 6.0+6 +8 =3 +7 -1 +5 =4 +11
3 CM SCAGLIOTTI Mauro 2022 AL 5.5+4 +5 =2 -1 -8 +7 +9 +12
4 CM GERVASIO Francesco 1958 MI 5.5-3 +15 +11 +8 +7 -1 =2 +6
5 CM PETRINI Roberto 2054 MI 5.0+14 -3 +9 -6 +12 -2 +13 +1
6 -- ILLYUVIEV Oleg 1974 RUS 5.0-2 +16 +13 +5 +14 +8 -1 -4
7 1N MANASSE Mario 1908 MI 4.5+15 +10 =1 -2 -4 -3 +16 +8
8 2N RIZZI Domenico 1659 PC 4.0+12 -2 +10 -4 +3 -6 +14 -7
9 3N CELLA Carmelo 1612 --- 4.0+13 -1 -5 -12 +10 +14 -3 +16
10 NC ALOE Giancarlo 1386 MI 4.0+16 -7 -8 +11 -9 -12 +15 +13
11 NC VELLI Claudio 1440 MI 3.5-1 =14 -4 -10 +16 +15 +12 -2
12 NC SACCA' Francesco 1431 MI 3.0-8 -13 +15 +9 -5 +10 -11 -3
13 NC CANORO Ivan 1485 MI 3.0-9 +12 -6 -14 +15 +16 -5 -10
14 1N NECCHI Flavio 1766 MI 2.5-5 =11 +16 +13 -6 -9 -8 -15
15 NC VISENTIN Umberto 1425 MI 2.0-7 -4 -12 +16 -13 -11 -10 +14
16 NC MARIANO Carmelo 1440 --- 0.0-10 -6 -14 -15 -11 -13 -7 -9

Generated by Vega