Semilampo "Un Libro per Amico" set 09

Milano - 19/09/2009, 19/09/2009

Classifica al turno 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO Mwns Mblk
1 6.5 28 CM CURTACCI Sergio 1969 2263 MI 27.50 29.50 1840.71 6 3
2 5.5 34 2N VALLONE Ugo 1784 2201 BN 29.00 32.50 1971.29 5 3
3 5.0 7 CM GOLIA Franco 2137 2022 MI 29.50 33.50 1864.29 3 4
4 5.0 3 CM BONAVOGLIA Marco 2003 1934 MI 29.00 30.00 1775.57 5 4
5 5.0 8 1N OLIVIERI Alessandro 1900 1978 PR 26.50 29.50 1820.29 5 3
6 5.0 32 1N CILLO Angelo 1762 1975 MI 23.00 25.50 1816.57 5 4
7 4.5 14 1N PELLEGRINO Giuseppe 1916 1871 TP 28.50 30.50 1768.86 4 3
8 4.5 29 CM DIDONI Renato 1977 1872 MI 23.50 26.50 1770.43 4 4
9 4.0 10 1N DE SANTIS Massimo 1893 1823 MI 26.00 29.00 1772.71 3 3
10 4.0 13 2N DOGIC Mirhad 1771 1898 BIH 25.50 27.50 1848.00 3 4
11 4.0 24 1N BRACCI Andrea 1817 1841 MI 24.00 26.00 1790.71 3 3
12 4.0 26 1N CHINNICI Giorgio 1709 1926 MI 23.00 25.00 1876.00 4 3
13 4.0 30 1N KRSTIC Dragan 1810 1806 MI 22.50 24.50 1755.71 3 3
14 4.0 11 1N D'APA Massimo 1688 1727 MI 22.50 24.50 1677.14 3 4
15 4.0 9 1N BACCARIN Stefano 1840 1705 MI 21.00 22.00 1655.14 4 4
16 3.5 17 1N RUTIGLIANO Cesare 1781 1737 MI 25.50 26.00 1736.86 3 4
17 3.5 23 CM D'ALESSIO Angelo 2016 1736 MI 24.00 27.00 1736.14 3 4
18 3.5 1 2N ROSSINI Luca 1745 1760 MI 23.00 25.00 1759.57 3 4
19 3.5 25 2N MARIUCCI Felice 1744 1765 MI 21.50 22.50 1764.86 2 4
20 3.0 6 1N CERIONI Armando 1987 1677 CA 23.00 26.00 1727.29 3 3
21 3.0 4 2N BERTON Venanzio 1564 1629 MI 22.50 25.00 1679.29 3 4
22 3.0 21 3N MIGLIOLI Luca 1509 1642 MI 21.00 23.00 1692.43 2 4
23 3.0 12 1N CINO Marco 1855 1615 MI 20.50 22.50 1664.57 3 3
24 3.0 16 2N WEISS Nicolo' 1658 1576 MI 19.00 21.00 1626.43 3 4
25 3.0 15 NC OSSOLI Giulietto 1440 1485 MI 18.50 19.50 1586.00 2 3
26 3.0 5 NC CANORO Ivan 1485 1580 MI 18.00 18.50 1629.86 3 3
27 3.0 18 3N CUCINOTTA Alessandro 1515 1557 MI 18.00 18.50 1607.14 3 3
28 3.0 27 NC GUARATO Tiziano 1392 1521 MI 18.00 18.50 1570.71 3 4
29 2.0 19 2N CELLA Carmelo 1612 1530 MI 25.00 27.00 1688.43 2 4
30 2.0 31 NC DE VINCENZO Francesc 1440 1486 MI 20.50 22.50 1643.71 2 3
31 2.0 33 NC GUARATO Guido 1440 1527 MI 20.00 23.00 1685.29 1 4
32 2.0 2 NC SALUCCI Antonio 1383 1352 MI 14.50 15.00 1509.86 2 3
33 1.0 20 NC MARIANO Carmelo 1440 1310 MI 20.00 20.50 1619.29 1 3
34 0.0 22 NC FORESTI Giorgio 1440 699 MI 15.50 16.00 1490.86 0 2

Generated by Vega