MONDADORI 25-07-09

MILANO - 25/07/2009, 25/07/2009

Classifica al turno 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 5.5 8 CM PETRINI Roberto 2054 2094 MI 26.00 29.00 1863.57
2 5.0 11 CM CALELLA Sergio 2120 1964 BR 25.00 26.00 1805.86
3 5.0 10 1N D'ANDREA Jacopo 1891 2102 RM 24.50 25.50 1944.14
4 4.5 4 1N DE SANTIS Massimilia 1893 2053 MI 26.00 28.00 1951.14
5 4.0 7 CM D'ALESSIO Angelo 2044 1900 MI 24.50 25.50 1849.71
6 4.0 2 3N CELLA Carmelo 1612 1865 MI 20.50 21.50 1815.00
7 3.5 3 1N MARRONE Vincenzo 1950 1794 BG 26.00 27.00 1794.00
8 3.5 9 2N VERI' Giustino 1630 1807 MI 21.00 22.00 1807.43
9 3.0 5 1N CINO Marco 1855 1749 MI 22.00 23.00 1799.29
10 2.0 6 2N MARIUCCI Felice 1744 1626 MI 21.00 22.00 1783.57
11 1.0 1 1N NECCHI Flavio 1804 1426 MI 21.50 22.50 1734.86
12 1.0 12 NC CERUTTI Fabio Maria 1368 1507 MI 21.00 22.00 1816.43

Generated by Vega