MONDADORI 110709

MILANO - 11/07/2009, 11/07/2009

Classifica al turno 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO Mwns
1 7.0 12 CM CURTACCI Sergio 1952 2771 MI 26.50 29.50 1971.29 7
2 5.0 4 CM D'APA Matteo 2084 2117 MI 29.00 31.50 1958.57 4
3 5.0 2 CM SCAGLIOTTI Mauro 2011 2043 AL 26.50 29.00 1885.14 5
4 5.0 8 -M D'APA Stefano 2077 2006 MI 26.50 27.50 1847.86 4
5 4.5 13 CM PETRINI Roberto 2054 1727 MI 27.50 31.00 1625.00 4
6 4.0 5 CM D'ALESSIO Angelo 2044 1586 MI 22.00 24.50 1536.00 4
7 4.0 3 1N DE SANTIS Massimilia 1893 1496 MI 21.00 22.00 1660.71 2
8 4.0 11 3N CELLA Carmelo 1612 1473 MI 19.00 20.50 1422.71 4
9 3.5 9 CM BONAVOGLIA Marco 2003 1601 MI 28.50 30.00 1601.29 3
10 3.5 6 1N D'ANDREA Jacopo 1891 1582 RM 24.50 25.50 1581.71 3
11 3.5 15 1N PIETSCH DOS SANTOS 0 1567 MI 21.00 23.50 1567.14 3
12 3.5 14 NC CERUTTI Fabio Maria 1368 1436 MI 20.00 21.00 1435.86 3
13 3.0 10 2N AZZOLIN Lorenzo 1677 1563 MI 26.50 28.00 1578.86 3
14 3.0 17 2N BERTON Venanzio 1569 1680 MI 23.00 24.50 1771.43 2
15 3.0 16 CM DIDONI Renato 1977 1094 MI 21.00 22.50 1326.86 2
16 3.0 7 NC GUARATO Tiziano 0 1276 MI 18.00 19.00 1200.71 2
17 2.0 1 NC RUSCITTO Mauro 1365 1420 MI 17.00 18.50 1646.29 1
18 2.0 18 NC SACCA' Francesco 1431 1009 MI 16.50 17.50 1302.86 0
19 1.5 19 NC REDAELLI Andrea Gior 1341 1042 MI 19.00 20.00 1428.71 0

Generated by Vega