Semilampo "Un Libro per Amico" apr 09

Milano - 18/04/2009, 18/04/2009

Classifica al turno 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO Mwns Mblk
1 6.5 35 -M MARIANO Elia 2192 2309 MI 28.50 31.50 1887.14 6 4
2 6.5 5 CM SERIO Danilo 2035 2236 PA 27.50 28.50 1814.14 6 4
3 5.0 3 CM BONAVOGLIA Marco 2003 1942 MI 29.00 32.00 1784.43 5 3
4 5.0 6 CM CURTACCI Sergio 1888 2017 MI 28.00 30.50 1859.14 5 3
5 5.0 15 CM GABETTO Flaviano 2119 1981 MI 27.50 30.50 1823.86 5 3
6 5.0 29 CM DIDONI Renato 1991 1824 MI 22.50 22.50 1666.57 5 3
7 4.5 18 CM D'ALESSIO Angelo 2035 1814 MI 24.50 27.50 1712.71 4 3
8 4.5 9 -M D'APA Stefano 2077 1862 MI 23.50 26.50 1760.00 4 4
9 4.5 27 1N DE SANTIS Massimo 1909 1744 MI 23.50 25.50 1642.14 4 3
10 4.0 17 2N VERI' Giustino 1631 1787 MI 27.50 30.50 1737.14 4 3
11 4.0 30 1N REALE Simone 1901 1836 MI 26.00 28.00 1786.86 4 4
12 4.0 34 3N MANINI Paolo 1551 1857 MI 25.50 27.50 1807.57 4 4
13 4.0 14 2N CINO Marco 1727 1689 MI 24.00 27.00 1639.43 4 3
14 4.0 21 NC POZZI Marco 1440 1795 MI 23.50 25.50 1745.57 4 4
15 4.0 23 3N RUTIGLIANO Cesare 1524 1684 MI 23.50 24.50 1634.29 3 3
16 4.0 32 2N TORELLI Mauro 1737 1733 MI 22.50 24.50 1683.43 4 4
17 4.0 8 NC SACCA' Francesco 1431 1672 MI 22.00 24.00 1622.43 3 4
18 4.0 24 NC TANNOIA Rocco 1440 1568 MI 16.50 17.50 1518.43 4 4
19 3.5 26 1N D'APA Massimo 1668 1697 MI 26.00 28.00 1697.43 3 3
20 3.5 19 2N ROSSINI Luca 1745 1555 MI 21.00 23.00 1555.29 3 4
21 3.0 31 3N NECCHI Flavio 1548 1737 MI 28.00 30.00 1787.86 3 3
22 3.0 16 1N CHINNICI Giorgio 1709 1723 MI 25.50 27.50 1773.57 3 3
23 3.0 33 1N PAGANINI Andrea 1759 1701 MI 24.00 26.00 1751.00 3 4
24 3.0 38 NC CANORO Ivan 1485 1713 MI 22.50 24.50 1763.00 3 4
25 3.0 2 1N BACCARIN Stefano 1845 1531 MI 22.50 24.50 1581.71 3 3
26 3.0 10 NC QUAIA Andrea 1440 1607 MI 21.50 24.00 1657.43 2 4
27 3.0 36 1N D'ANDREA Jacopo 1891 1478 RM 21.00 23.00 1528.14 3 3
28 3.0 22 NC ALOE Giancarlo 1425 1465 MI 20.00 22.00 1515.29 3 3
29 3.0 20 NC MANCINI Giorgio 1440 1672 MI 20.00 20.00 1722.14 3 4
30 3.0 13 NC SALUCCI Antonio 1383 1503 MI 18.00 18.00 1553.29 3 4
31 2.5 11 NC SILLEM Hekky 1440 1419 MI 21.50 22.50 1521.43 2 4
32 2.0 37 NC PASSERA Dario 1440 1500 MI 21.50 23.50 1658.86 2 4
33 2.0 28 NC VISENTIN Umberto 1440 1375 MI 20.00 22.00 1533.86 2 3
34 2.0 1 NC CARAGIULO GIANFRANCO 1440 1358 MI 18.00 18.00 1516.71 2 3
35 2.0 4 NC PASSARINI Pierangelo 1266 1393 MI 16.50 16.50 1551.00 2 4
36 2.0 7 NC MARINO Bruno 1365 1287 MI 15.00 15.00 1445.43 2 4
37 1.0 25 NC FOSSATI Silvano 1440 1217 MI 21.00 21.00 1526.29 1 3
38 0.0 12 NC MOTTADELLI Angiolett 1440 740 MI 17.00 18.00 1475.00 0 3

Generated by Vega