Semilampo "Un Libro per Amico" feb 09

Milano - 14/02/2009, 14/02/2009

Classifica al turno 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO Mwns Mblk
1 6.0 1 IM ARLANDI Ennio 2425 2132 MI 29.50 32.50 1823.86 6 4
2 6.0 2 -M MARIANO Elia 2192 2273 MI 28.00 32.00 1964.29 6 3
3 5.5 8 1N MARRONE Vincenzo 1972 2133 BA 27.00 30.50 1903.29 5 3
4 5.0 7 CM DIDONI Renato 1991 2116 MI 29.50 32.50 1958.29 5 3
5 5.0 5 CM BOSSI Alessandro 2010 1994 MI 27.50 30.50 1836.43 4 4
6 5.0 12 CM CURTACCI Sergio 1838 1992 MI 27.00 29.00 1834.57 5 3
7 5.0 15 2N POHOSSOV Eduard 1792 1913 MI 26.50 29.50 1755.14 4 4
8 5.0 4 -- SAULYTE Gabriele 2026 1894 LTU 25.50 28.00 1736.43 4 3
9 5.0 17 2N REALE Simone 1756 1897 MI 23.50 25.50 1739.14 5 3
10 4.5 18 2N MARIUCCI Felice 1744 1740 MI 24.00 26.00 1638.00 4 4
11 4.5 14 2N ALIDOSI Marco 1798 1740 MI 22.50 24.50 1638.29 4 3
12 4.5 23 3N RUTIGLIANO Cesare 1530 1704 MI 22.00 22.50 1602.14 4 3
13 4.0 6 CM BONAVOGLIA Marco 2003 1872 MI 31.00 33.50 1822.00 4 4
14 4.0 3 CM PETRINI Roberto 2076 1928 MI 29.00 31.00 1878.14 4 4
15 4.0 13 1N BRACCI Andrea 1805 1762 MI 26.50 29.00 1712.57 4 4
16 4.0 21 1N CHINNICI Giorgio 1702 1769 MI 25.50 27.00 1719.29 4 4
17 4.0 19 2N TORELLI Mauro 1737 1664 MI 23.00 25.00 1614.57 4 4
18 4.0 26 NC ALOE Giancarlo 1440 1686 MI 22.50 24.50 1636.29 4 4
19 4.0 37 NC PASSERA Dario 1440 1739 MI 22.00 24.00 1689.43 4 4
20 4.0 16 1N PAGANINI Andrea 1757 1596 MI 22.00 22.50 1546.43 3 3
21 4.0 11 1N BACCARIN Stefano 1850 1605 MI 21.50 23.50 1555.86 4 3
22 4.0 25 3N VILLA Giorgio 1524 1665 LC 21.00 23.50 1615.57 4 3
23 3.5 20 1N CILLO Angelo 1732 1721 MI 25.50 28.00 1721.43 3 3
24 3.5 40 NC TANNOIA Rocco 1440 1640 MI 24.00 26.00 1640.71 3 4
25 3.5 42 3N VILLA Maurizio 1437 1601 MI 19.50 21.50 1601.00 2 3
26 3.5 28 NC CERNUTO Salvatore 1440 1565 MI 19.00 21.00 1565.14 3 4
27 3.0 10 1N DE SANTIS Massimo 1916 1644 MI 26.00 29.50 1694.43 3 3
28 3.0 41 NC VISENTIN Umberto 1440 1590 MI 26.00 28.00 1640.43 3 3
29 3.0 43 NC GUARATO Tiziano 1392 1552 MI 24.00 26.00 1602.14 2 3
30 3.0 22 3N NECCHI Flavio 1548 1591 MI 22.50 25.00 1641.43 3 3
31 3.0 47 NC RUSCITTO Mauro 1362 1584 PC 22.50 24.50 1634.29 2 3
32 3.0 45 NC CERUTTI Fabio Maria 1371 1460 MI 20.00 21.50 1585.67 2 3
33 3.0 44 NC SALUCCI Antonio 1383 1421 MI 19.00 21.00 1471.57 2 3
34 3.0 48 NC PASSARINI Pierangelo 1263 1416 MI 18.00 19.50 1466.71 2 3
35 3.0 38 NC SILLEM Ekki 1440 1347 MI 17.50 19.00 1472.00 2 3
36 3.0 39 NC SOLAZZO Nicola 1440 1329 MI 16.50 18.00 1454.50 2 3
37 2.5 32 NC MANINI Paolo 1440 1526 MI 21.50 23.50 1628.86 2 4
38 2.5 24 3N WEISS Nicolo' 1527 1441 MI 21.50 23.50 1543.14 2 4
39 2.5 27 NC CARAGIULO Gianfranco 1440 1316 MI 19.00 21.00 1418.57 2 3
40 2.5 34 NC ORTELLI Ezio 1440 1281 MI 17.50 18.00 1474.17 1 4
41 2.0 29 NC COMELLI Tommaso 1440 1361 MI 20.50 21.00 1519.00 2 4
42 2.0 31 NC FOSSATI Silvano 1440 1423 MI 20.00 20.50 1581.29 2 4
43 2.0 46 NC MARINO Bruno 1365 1337 MI 18.50 20.50 1495.86 2 3
44 2.0 30 NC FERRARESI Mauro 1440 1321 MI 18.50 19.00 1479.29 2 4
45 2.0 35 NC LOSAVIO ENZA 1440 1169 MI 16.50 18.00 1442.67 1 3
46 2.0 33 NC MARIANO Carmelo 1440 1288 MI 16.00 17.50 1446.43 2 4
47 1.0 36 NC PAOLICCHI Mattia 1440 772 MI 16.50 17.00 1507.83 0 3
48 0.0 9 CM GERVASIO Francesc(W) 1958 997 MI 18.50 21.50 1732.00 0 1

Generated by Vega