LAMPO DEL 08.03.2010

Tabellone al turno 9
ID T NAME Rtg Fed Pts 123456789
1 IM VEZZOSI Paolo 2370 PR 8.5+4 +8 +6 +2 +3 =9 +BYE +7 +5
2 IM ARLANDI Ennio 2424 MI 8.0+9 +7 +3 -1 +5 +8 +6 +4 +BYE
3 CM CROSO Marco 1823 MI 6.0+6 +4 -2 +8 -1 +BYE +5 -9 +7
4 CM BONAVOGLIA Marco 1859 MI 5.0-1 -3 +BYE +5 +9 -7 +8 -2 +6
5 2N DOGIC Mirhad 1773 BIH 4.0-7 +BYE +9 -4 -2 +6 -3 +8 -1
6 CM CANI Gazmir 2030 MI 4.0-3 +9 -1 +7 +8 -5 -2 +BYE -4
7 CM GERVASIO Francesco 1958 MI 4.0+5 -2 -8 -6 +BYE +4 +9 -1 -3
8 1N BOER Stefan 1903 MI 3.0+BYE -1 +7 -3 -6 -2 -4 -5 +9
9 1N MARTELLI Tommaso 1900 MI 2.5-2 -6 -5 +BYE -4 =1 -7 +3 -8
10 GM BYE 0 --- 0.0-BYE -BYE -BYE -BYE -BYE -BYE -BYE -BYE -BYE

Generated by Vega