Lampo22022010

Tabellone al turno 10
ID T NAME Rtg Fed Pts 12345678910
1 IM ARLANDI Ennio 2424 MI 8.5+12 +4 +2 -3 +5 +6 +7 +8 +9 =10
2 IM VEZZOSI Paolo 2370 PR 8.0+5 +11 -1 +7 =3 =4 +6 +12 +8 +13
3 CM LANZANI Giuliano 2002 MI 7.0=13 +9 +6 +1 =2 -5 +4 +7 +12 -8
4 CM CANI Gazmir 2030 MI 6.5+10 -1 -5 +11 +9 =2 -3 +14 +7 +6
5 CM BONAVOGLIA Marco 1859 MI 5.0-2 +8 +4 +6 -1 +3 -10 -9 +14 -11
6 2N POHOSSOV Eduard 1792 MI 5.0+14 +7 -3 -5 +11 -1 -2 +10 +13 -4
7 CM BROVELLI Claudio 2180 VA 5.0+8 -6 +13 -2 +12 +9 -1 -3 -4 +14
8 1N BRACCI Andrea 1827 MI 5.0-7 -5 -14 +10 +13 +12 +11 -1 -2 +3
9 -- ILLYUVIEV Oleg 2015 RUS 5.0-11 -3 +10 +14 -4 -7 +13 +5 -1 +12
10 CM CROSO Marco 1823 MI 4.5-4 -12 -9 -8 +14 +13 +5 -6 +11 =1
11 2N ALIDOSI Marco 1774 MI 4.5+9 -2 =12 -4 -6 +14 -8 +13 -10 +5
12 1N MARTELLI Tommaso 1900 MI 3.5-1 +10 =11 +13 -7 -8 +14 -2 -3 -9
13 2N CELLA, Carmelo 1612 --- 1.5=3 +14 -7 -12 -8 -10 -9 -11 -6 -2
14 NC LONGHI Gianluca 2030 MI 1.0-6 -13 +8 -9 -10 -11 -12 -4 -5 -7

Generated by Vega