Lampo del 1.2.2010

Tabellone al turno 10
ID T NAME Rtg Fed Pts 12345678910
1 IM VEZZOSI Paolo 2370 PR 10.0+10 +11 +6 +3 +5 +2 +4 +7 +8 +9
2 IM ARLANDI Ennio 2424 MI 8.0+9 -3 +8 +6 +4 -1 +5 +12 +10 +7
3 -- ILLYUVIEV Oleg 2015 RUS 7.0+13 +2 +4 -1 +7 -5 +9 +6 +11 -10
4 1N KRSTIC Dragan 1768 MI 6.0+7 +10 -3 +9 -2 +6 -1 +BYE -5 +12
5 CM BROVELLI Claudio 2180 VA 6.0+12 -6 +9 +13 -1 +3 -2 -8 +4 +BYE
6 1N MARTELLI Tommaso 1900 MI 6.0+8 +5 -1 -2 +13 -4 +BYE -3 +12 +11
7 1N OLIVIERI Alessandro 1936 MI 5.0-4 -9 +10 +11 -3 +12 +13 -1 +BYE -2
8 3N CELLA Carmelo 1612 --- 5.0-6 +BYE -2 -12 +11 -9 +10 +5 -1 +13
9 CM BONAVOGLIA Marco 1859 MI 4.0-2 +7 -5 -4 +BYE +8 -3 -11 +13 -1
10 CM CROSO Marco 1823 MI 4.0-1 -4 -7 +BYE -12 +11 -8 +13 -2 +3
11 3N BONGHI Fabrizio 1513 MI 3.0+BYE -1 -13 -7 -8 -10 +12 +9 -3 -6
12 1N DROSOS Nikos 1808 --- 3.0-5 -13 +BYE +8 +10 -7 -11 -2 -6 -4
13 2N ALIDOSI Marco 1774 MI 3.0-3 +12 +11 -5 -6 +BYE -7 -10 -9 -8

Generated by Vega