LAMPO DEL 25.01.2010

Tabellone al turno 10
ID T NAME Rtg Fed Pts 12345678910
1 IM VEZZOSI Paolo 2363 PR 9.0+10 +3 +2 +7 +6 +4 +5 +8 -9 +11
2 IM ARLANDI Ennio 2424 MI 8.0+12 +6 -1 +4 -3 +9 +7 +11 +8 +5
3 CM BROVELLI Claudio 2180 VA 8.0+11 -1 +4 +5 +2 +7 +9 -6 +12 +10
4 -- ILLYUVIEV Oleg 2000 RUS 7.0+7 +5 -3 -2 +8 -1 +10 +9 +6 +12
5 1N KRSTIC Dragan 1810 MI 5.0+8 -4 +6 -3 +7 +11 -1 +12 -10 -2
6 -M ASTENGO Corrado 2110 MI 5.0+9 -2 -5 +11 -1 +10 +12 +3 -4 -8
7 3N CELLA Carmelo 1612 MI 4.0-4 +12 +8 -1 -5 -3 -2 -10 +11 +9
8 CM SCAGLIOTTI Mauro 2022 AL 4.0-5 +10 -7 =9 -4 =12 +11 -1 -2 +6
9 CM CROSO Marco 1823 MI 3.5-6 -11 +12 =8 +10 -2 -3 -4 +1 -7
10 1N MARTELLI Tommaso 1900 MI 3.0-1 -8 +11 -12 -9 -6 -4 +7 +5 -3
11 1N OLIVIERI Alessandro 1900 PR 2.0-3 +9 -10 -6 +12 -5 -8 -2 -7 -1
12 CM GERVASIO Francesco 1958 MI 1.5-2 -7 -9 +10 -11 =8 -6 -5 -3 -4

Generated by Vega