LAMPO DEL 29062009

MILANO - 29/06/2009, 29/06/2009

Classifica al turno 10

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO Mwns
1 8.5 2 -M ASTENGO Corrado 2208 2109 MI 54.50 59.00 1813.20 8
2 7.5 9 CM BONAVOGLIA Marco 2003 2009 MI 54.50 58.50 1815.80 6
3 7.0 7 1N BRACCI Andrea 1778 2011 MI 56.50 61.00 1861.80 7
4 6.5 8 1N GIANNOTTI Salvatore 1805 1950 BA 54.50 58.50 1839.80 6
5 6.5 4 3N KRISTIC Dragan 1500 1914 MI 51.00 52.00 1803.90 6
6 6.5 3 CM D'ALESSIO Angelo 2035 1829 MI 51.00 51.00 1719.10 6
7 5.5 5 2N CINO Marco 1727 1820 MI 48.50 48.50 1783.80 5
8 5.5 14 1N VILLALBA Fernando 1947 1701 MI 42.00 42.00 1664.90 5
9 5.0 16 2N ALIDOSI Marco 1784 1866 MI 56.00 60.50 1865.90 5
10 5.0 11 1N OLIVIERI Alessandro 1900 1759 PR 51.50 51.50 1759.20 5
11 5.0 6 1N D'ANDREA Jacopo 1891 1730 RM 46.00 46.00 1730.20 5
12 5.0 1 1N PAGANINI Andrea 1759 1640 MI 38.50 38.50 1639.50 5
13 4.5 10 2N DOGIC Mirhad 1709 1782 BIH 57.00 58.00 1818.10 4
14 4.5 17 3N RUTIGLIANO Cesare 1524 1685 MI 40.50 40.50 1721.40 4
15 4.0 18 3N NECCHI Flavio 1548 1599 MI 44.00 44.00 1671.00 4
16 2.5 13 3N CELLA Carmelo 1612 1475 MI 42.00 42.00 1667.60 2
17 1.0 15 NC SILLEM Ekkehart 1440 1331 MI 44.00 44.00 1696.50 1
18 0.0 12 NC VISENTIN Umberto 1440 938 MI 43.50 44.50 1738.30 0

Generated by Vega