myTournament
myTown - 14/12/2009, 14/12/2009
Tabellone al turno 10
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | IM | ARLANDI Ennio | 2424 |  | 9.0 | + 8 | + 4 | - 2 | + 11 | + 3 | + 5 | + 7 | + 13 | + 9 | + 6 |
| 2 | IM | VEZZOSI Paolo | 2363 |  | 10.0 | + 9 | + 5 | + 1 | + 3 | + 4 | + 6 | + 10 | + 11 | + 7 | + 8 |
| 3 | CM | QUARANTA Cristiano | 2134 |  | 8.0 | + 10 | + 6 | + 7 | - 2 | - 1 | + 4 | + 5 | + 8 | + 13 | + 9 |
| 4 | -M | ASTENGO Corrado | 2110 |  | 6.0 | + 11 | - 1 | + 9 | + 7 | - 2 | - 3 | + 8 | - 5 | + 12 | + 14 |
| 5 | CM | BRESSI Giorgio | 2057 |  | 6.5 | + 12 | - 2 | = 6 | + 8 | + 9 | - 1 | - 3 | + 4 | + 14 | + 11 |
| 6 | CM | GERVASIO Francesco | 1958 |  | 5.0 | + 13 | - 3 | = 5 | = 10 | - 7 | - 2 | + 12 | + 14 | + 11 | - 1 |
| 7 | 1N | PIANTONI Pierino | 1939 |  | 4.0 | + 14 | + 8 | - 3 | - 4 | + 6 | - 10 | - 1 | + 12 | - 2 | - 13 |
| 8 | 1N | KRSTIC Dragan | 1810 |  | 3.5 | - 1 | - 7 | + 12 | - 5 | + 14 | + 13 | - 4 | - 3 | = 10 | - 2 |
| 9 | 1N | GIANNOTTI Salvatore | 1805 |  | 4.0 | - 2 | + 12 | - 4 | + 13 | - 5 | + 14 | - 11 | + 10 | - 1 | - 3 |
| 10 | 2N | ALIDOSI Marco | 1789 |  | 4.5 | - 3 | - 13 | + 14 | = 6 | + 11 | + 7 | - 2 | - 9 | = 8 | = 12 |
| 11 | 2N | DOGIC Mirhad | 1771 |  | 4.0 | - 4 | + 14 | + 13 | - 1 | - 10 | + 12 | + 9 | - 2 | - 6 | - 5 |
| 12 | 1N | PAGANINI Andrea | 1753 |  | 1.5 | - 5 | - 9 | - 8 | + 14 | - 13 | - 11 | - 6 | - 7 | - 4 | = 10 |
| 13 | 3N | CELLA Carmelo | 1612 |  | 4.0 | - 6 | + 10 | - 11 | - 9 | + 12 | - 8 | + 14 | - 1 | - 3 | + 7 |
| 14 | 3N | BONGHI Fabrizio | 1513 |  | 0.0 | - 7 | - 11 | - 10 | - 12 | - 8 | - 9 | - 13 | - 6 | - 5 | - 4 |
Generated by Vega