LAMPO 2 NOVEMBRE

MILANO - 02/11/2009, 02/11/2009

Classifica al turno 10

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO Mwns
1 9.0 5 1N CANI Gazmir 1956 2237 MI 48.50 51.50 1871.20 8
2 8.0 13 CM GERVASIO Francesco 1958 2091 MI 50.00 53.00 1850.50 7
3 7.0 9 2N DOGIC Mirhad 1771 2039 BIH 52.00 55.50 1890.10 6
4 7.0 7 CM SERIO Danilo 2035 2013 PA 50.50 53.00 1863.50 7
5 6.0 14 1N OLIVIERI Alessandro 1900 1862 PR 46.50 49.00 1827.30 5
6 5.5 4 CM D'ALESSIO Angelo 2016 1844 MI 53.50 56.50 1861.10 4
7 5.5 1 1N PELLEGRINO Giuseppe 1916 1860 TP 49.00 51.50 1823.90 5
8 5.0 3 2N POHOSSOV Eduard 1792 1792 MI 49.00 51.50 1830.30 4
9 4.5 11 1N PIANTONI Pierino 1925 1765 MI 48.00 51.00 1853.20 3
10 4.5 10 1N KRSTIC Dragan 1810 1706 MI 40.00 42.50 1788.60 3
11 4.0 12 2N ALIDOSI Marco 1791 1737 MI 51.50 54.00 1854.60 3
12 4.0 2 3N CELLA Carmelo 1612 1687 MI 40.00 42.50 1791.60 3
13 3.5 6 2N PILI Giangiuseppe 1698 1683 CA 47.00 49.50 1833.90 2
14 3.5 8 2N VERI' Giustino 1630 1705 MI 44.50 47.00 1846.60 2
15 3.0 15 1N PAGANINI Andrea 1772 1578 MI 39.50 42.00 1795.60 2

Generated by Vega