JUNIOR CASTELLO SFORZESCO

MILANO - 15/11/2009, 15/11/2009

Classifica al turno 6

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO Mwns
1 6.0 2 2N D'URBINO Ilan 1679 2173 MI 18.50 21.00 1438.00 6
2 5.0 1 2N LARGO Jacopo 1777 1679 MI 20.00 23.00 1495.67 4
3 4.5 17 3N MOTOLA Jacopo 1431 1737 MI 20.50 22.50 1544.50 4
4 4.5 4 NC CORSO Gabriele 1491 1634 MI 17.50 20.00 1441.00 4
5 4.0 3 3N CUCINOTTA Alessandro 1515 1661 MI 23.00 26.00 1536.50 4
6 4.0 20 NC CONFALONIERI Luca 1401 1617 MI 18.50 20.50 1492.33 4
7 4.0 18 NC CARABELLO' Daniele 1431 1627 MI 17.50 19.50 1502.17 4
8 3.0 15 NC VARESI Luca 1440 1424 ITA 21.00 23.50 1486.83 2
9 3.0 13 NC PIVA Luca 1440 1520 ITA 20.50 22.50 1520.50 3
10 3.0 19 NC CERVESATO Simone 1401 1478 MI 17.50 18.00 1478.33 3
11 3.0 7 NC D'URBINO Manuel 1440 1426 MI 16.50 17.00 1426.50 3
12 3.0 11 NC GRASSI Simone 1440 1428 ITA 15.00 15.50 1428.00 3
13 3.0 9 NC FORESTI Francesco 1440 1352 MI 14.50 16.50 1427.00 2
14 3.0 14 NC TANCREDI Riccardo 1440 1446 ITA 13.50 14.00 1446.00 3
15 3.0 6 NC CRISTOFANI Giovanni 1440 1424 ITA 12.50 13.00 1424.50 3
16 2.0 8 NC FANTASIA Edoardo 1440 1305 MI 17.00 19.00 1430.50 2
17 2.0 21 NC GIORDANO Andrea 1380 1537 RM 17.00 17.50 1484.67 2
18 2.0 22 NC CORSO Alessandro 1356 1315 TP 13.50 14.00 1440.00 2
19 2.0 10 NC GRASSI Diego 1440 1298 MI 13.00 13.50 1423.50 2
20 1.0 12 NC FINAZZER FLORY Feder 1440 1183 MI 11.50 12.00 1426.00 1
21 0.5 16 NC ZEFOUNI Omar 1440 1022 MI 14.00 14.50 1423.50 0
22 0.5 5 NC CERVESATO Mattia 1440 1025 MI 12.50 13.00 1426.00 0

Generated by Vega