Torneo di scacchi "Felice Bosi"

Milano - 23/10/2009, 25/10/2009

Classifica al turno 5

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO Mwns
1 4.0 15 NC INSANA Leonardo 1428 1678 PV 13.00 13.50 1438.20 4
2 4.0 8 NC PARDI Rodolfo 1440 1621 --- 12.00 14.00 1381.00 4
3 3.5 14 NC DE MAIO Domenico 1431 1600 MI 13.50 16.00 1450.60 3
4 3.5 3 -- BOSI Gianfranco 1485 1588 ITA 11.50 12.50 1438.80 3
5 3.5 7 NC PALERMITI Francesco 1440 1597 --- 11.00 12.00 1447.80 3
6 3.0 13 3N MOTOLA Jacopo 1431 1528 MI 14.00 16.50 1455.60 3
7 3.0 12 NC DE MAIO Fabio 1434 1537 MI 11.50 13.00 1464.60 2
8 3.0 2 3N CUCINOTTA Alessandro 1515 1500 MI 11.00 13.00 1428.20 2
9 3.0 19 3N GHISIO Paolo 1288 1428 TO 11.00 12.00 1399.60 2
10 2.5 9 NC TANNOIA Rocco 1440 1417 --- 13.00 15.00 1416.80 2
11 2.5 4 NC FALCO Claudio 1464 1476 NA 10.50 11.50 1476.00 2
12 2.5 5 3N VIOTTI Alberto 1463 1439 MI 10.00 10.50 1438.80 2
13 2.0 18 NC CERUTTI Fabio Maria 1368 1394 MI 11.50 13.00 1466.00 2
14 2.0 17 -- DALENO Michele 1390 1353 MI 10.50 11.00 1424.60 2
15 2.0 11 NC VISENTIN Umberto 1440 1316 --- 9.00 10.00 1440.60 1
16 1.5 16 NC ALOE Giancarlo 1425 1141 MI 12.00 13.00 1455.40 0
17 1.5 1 -- Madaschi Sergio 1576 1280 ITA 8.50 9.00 1429.20 1
18 1.0 10 NC TRAMONTANO Fulvio 1440 1187 --- 10.00 11.50 1426.80 1
19 1.0 6 NC FALZI Giacomo 1440 664 --- 10.00 10.50 1459.40 0

Generated by Vega