Torneo di scacchi "Felice Bosi"

Milano - 23/10/2009, 25/10/2009

Classifica al turno 5

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO Mwns
1 4.5 3 IM Bellia Fabrizio 2402 2476 ITA 14.50 15.50 2109.80 4
2 4.5 4 IM Aleksic Nenad 2374 2553 SRB 14.00 15.50 2186.80 4
3 4.5 7 CM Pace Pierdario 2204 2464 ITA 13.00 15.50 2097.60 4
4 4.0 2 IM Martinez Rolly 2420 2393 PHI 16.00 17.00 2152.80 3
5 4.0 17 -- Quirico Paolo 2095 2166 ITA 12.00 14.00 1926.20 4
6 4.0 9 -- Mariano Elia 2192 2259 ITA 11.50 13.50 2019.00 4
7 3.5 12 -- Pedini Dario 2158 2254 ITA 14.50 16.50 2105.00 3
8 3.5 1 IM Salvador Roland 2461 2330 PHI 14.50 16.00 2180.80 3
9 3.5 14 -- Magrini Fabrizio 2150 2203 ITA 14.00 16.50 2054.40 3
10 3.5 10 -- Bonazzi Edoardo 2191 2176 ITA 14.00 15.00 2026.80 3
11 3.5 15 -- Quaranta Cristiano 2127 2188 ITA 12.50 14.50 2039.20 2
12 3.5 11 -- Pechy Alaster 2186 2064 ITA 12.50 14.00 1914.80 3
13 3.5 5 FM Damia Angelo 2301 2166 ITA 12.50 13.50 2016.80 3
14 3.5 13 -- Massironi Marco 2155 2044 ITA 12.00 14.00 1895.00 3
15 3.5 26 -- Sirletti Sonia 1898 1924 ITA 10.50 12.00 1775.40 2
16 3.0 19 -- Griffa Roberto 2080 1970 ITA 13.50 16.00 1991.80 2
17 3.0 8 -- Lapiccirella Daniele 2203 2115 ITA 13.00 14.00 2043.00 2
18 3.0 6 -- Lapiccirella Mattia 2224 1973 ITA 13.00 14.00 1900.80 2
19 3.0 20 -- D`Alessio Angelo 2016 2063 ITA 12.50 14.50 1990.60 3
20 3.0 31 -- Pierandrei Cristiano 1862 1932 ITA 12.50 13.50 1860.00 3
21 3.0 25 1N Olivieri Alessandro 1900 1845 ITA 11.50 13.00 1773.20 3
22 3.0 28 -- Arboscelli Gregorio 1885 1796 ITA 11.00 13.00 1723.80 2
23 3.0 32 -- Colombo Luca 1850 1876 ITA 10.50 12.50 1804.20 1
24 3.0 23 -- Pasquotto Mirko 1933 1944 ITA 10.50 11.00 1872.20 3
25 3.0 21 -- Illyuviev Oleg 2000 1889 --- 10.00 12.00 1816.60 3
26 3.0 34 -- Bracci Andrea 1817 1741 ITA 9.50 10.50 1669.20 2
27 3.0 16 -- Calella Sergio 2120 1876 ITA 8.50 10.00 1804.00 2
28 2.5 60 2N BIANCHI Paolo 1598 1876 ITA 12.50 15.00 1876.40 0
29 2.5 24 -- Rossi Giampiero 1910 1883 ITA 12.50 14.50 1882.60 2
30 2.5 30 -- Guzzetti Luigi Enric 1863 1879 ITA 12.50 14.50 1878.80 2
31 2.5 18 -- Bozzali Ermanno 2090 2038 ITA 12.00 13.00 1972.00 2
32 2.5 22 -- Cani Gazmir 1956 1921 ITA 12.00 13.00 1921.20 2
33 2.5 53 -- D`Urbino Ilan 1679 1898 ITA 11.50 13.50 1898.00 2
34 2.5 27 -- Garbarini Cristiano 1895 1808 ITA 11.00 13.00 1807.60 1
35 2.5 66 3N MIGLIOLI Luca 1509 1806 ITA 11.00 13.00 1806.20 1
36 2.5 59 -- Riva Carlo 1634 1898 ITA 9.50 10.50 1898.40 2
37 2.5 47 -- Ferraris Fulvio 1732 1725 ITA 9.50 10.50 1725.40 2
38 2.5 29 -- Reale Simone 1872 1687 ITA 9.50 10.00 1647.60 1
39 2.5 52 -- Bertamini Alberto 1680 1805 ITA 9.00 9.50 1804.80 2
40 2.0 43 -- Clerici Samuele 1776 1708 ITA 12.50 13.50 1780.40 2
41 2.0 40 -- Margstahler Francesc 1800 1914 ITA 12.00 14.00 1986.40 1
42 2.0 46 -- Zuccaro Guido 1736 1804 ITA 12.00 13.00 1875.60 2
43 2.0 41 2N VALLONE Ugo 1784 1830 ITA 12.00 12.50 1821.00 2
44 2.0 33 -- Santandrea Marco 1832 1796 ITA 11.50 12.00 1867.60 1
45 2.0 58 -- Weiss Nicolo` 1658 1767 ITA 10.50 11.50 1838.80 2
46 2.0 49 -- Gavioli Fabrizio 1716 1765 ITA 10.50 11.50 1836.80 1
47 2.0 48 -- Manini Paolo (W) 1717 1835 ITA 10.50 11.00 1811.60 2
48 2.0 45 -- Conta Diego (W) 1767 1695 ITA 10.00 11.50 1799.00 1
49 2.0 69 NC RUSCITTO Mauro 1365 1713 ITA 10.00 11.00 1798.00 1
50 2.0 62 3N GUSSONI Paolo 1551 1749 ITA 9.50 10.50 1821.20 1
51 2.0 55 -- Villa Giorgio 1665 1802 ITA 9.50 10.00 1774.40 1
52 2.0 65 3N TAHIRAJ Almir 1518 1737 --- 9.00 10.00 1809.40 2
53 2.0 61 -- Moroni Luca Jr 1572 1771 ITA 8.50 9.50 1843.40 2
54 2.0 54 -- Zampar Andrea 1666 1707 ITA 7.00 7.50 1779.00 2
55 1.5 50 -- Chinnici Giorgio 1709 1739 ITA 12.50 15.00 1887.80 0
56 1.5 35 -- Guglielmetti Oscar 1817 1804 ITA 11.50 12.50 1953.40 1
57 1.0 68 NC BERTOLETTI Luca 1440 1642 ITA 11.50 13.50 1882.20 1
58 1.0 36 -- Carbone Lorenzo 1812 1635 ITA 11.50 12.00 1874.80 1
59 1.0 37 -- Krstic Dragan 1810 1563 ITA 11.00 13.00 1803.00 0
60 1.0 38 -- Fiori Mauro (W) 1805 1653 ITA 10.50 11.00 1837.40 1
61 1.0 39 -- Necchi Flavio 1804 1596 ITA 9.50 11.00 1835.60 1
62 1.0 44 -- Paganini Andrea 1772 1476 ITA 9.50 10.00 1716.00 1
63 1.0 42 -- Largo Jacopo 1777 1439 ITA 9.00 9.50 1678.80 1
64 0.5 57 2N CANNETTA Stefano 1658 1387 ITA 8.00 8.50 1753.00 0
65 0.5 63 2N DE ANGELIS Lorenzo 1550 1407 ITA 7.50 8.00 1772.60 0
66 0.0 51 -- D`Apa Massimo (W) 1688 1295 ITA 10.00 12.00 1769.40 0
67 0.0 67 -- Ruggeri Igor (W) 1489 924 ITA 9.00 9.50 1676.80 0
68 0.0 56 -- Stanzani Maurizio(W) 1661 1156 ITA 8.50 10.50 1720.00 0
69 0.0 64 3N MIRACOLA Massimil(W) 1539 1063 ITA 8.50 10.50 1603.80 0

Generated by Vega