Cartellini Nazionali

Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
1 IM Salvador Roland , K= 0, Elo=2461, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 -- Guglielmetti Oscar 1817 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 18 -- Bozzali Ermanno 2090 371 0.90 1.0 2.0 2.5
3 W 8 -- Lapiccirella Daniele 2203 258 0.82 1.0 3.0 3.0
4 B 4 IM Aleksic Nenad 2374 87 0.62 0.0 3.0 4.5
5 W 2 IM Martinez Rolly 2420 41 0.56 0.5 3.5 4.0
var = 0, PRtg=2330 2181 3.82 3.5 12.5
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
2 IM Martinez Rolly , K= 0, Elo=2420, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 -- Carbone Lorenzo 1812 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 17 -- Quirico Paolo 2095 325 0.87 1.0 2.0 4.0
3 B 9 -- Mariano Elia 2192 228 0.79 1.0 3.0 4.0
4 W 7 CM Pace Pierdario 2204 216 0.78 0.5 3.5 4.5
5 B 1 IM Salvador Roland 2461 41 0.44 0.5 4.0 3.5
var = 0, PRtg=2393 2153 3.80 4.0 13.5
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
3 IM Bellia Fabrizio , K= 0, Elo=2402, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 -- Krstic Dragan 1810 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 20 -- D`Alessio Angelo 2016 386 0.91 1.0 2.0 3.0
3 W 10 -- Bonazzi Edoardo 2191 211 0.77 1.0 3.0 3.5
4 B 12 -- Pedini Dario 2158 244 0.80 1.0 4.0 3.5
5 W 4 IM Aleksic Nenad 2374 28 0.54 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2476 2110 3.94 4.5 14.5
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
4 IM Aleksic Nenad , K= 0, Elo=2374, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 -- Fiori Mauro 1805 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 19 -- Griffa Roberto 2080 294 0.85 1.0 2.0 3.0
3 B 11 -- Pechy Alaster 2186 188 0.74 1.0 3.0 3.5
4 W 1 IM Salvador Roland 2461 87 0.38 1.0 4.0 3.5
5 B 3 IM Bellia Fabrizio 2402 28 0.46 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2553 2187 3.35 4.5 14.5
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
5 FM Damia Angelo , K= 0, Elo=2301, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 -- Necchi Flavio 1804 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 22 -- Cani Gazmir 1956 345 0.89 1.0 2.0 2.5
3 W 12 -- Pedini Dario 2158 143 0.69 0.0 2.0 3.5
4 B 20 -- D`Alessio Angelo 2016 285 0.84 1.0 3.0 3.0
5 W 14 -- Magrini Fabrizio 2150 151 0.70 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=2166 2017 4.04 3.5 11.5
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
6 -- Lapiccirella Mattia , K= 0, Elo=2224, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 -- Margstahler Francesc 1800 400 0.92 0.5 0.5 2.0
2 W 68 NC BERTOLETTI Luca 1440 400 0.92 1.0 1.5 1.0
3 B 15 -- Quaranta Cristiano 2127 97 0.63 0.5 2.0 3.5
4 W 23 -- Pasquotto Mirko 1933 291 0.85 1.0 3.0 3.0
5 B 7 CM Pace Pierdario 2204 20 0.53 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1973 1901 3.85 3.0 10.0
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
7 CM Pace Pierdario , K= 0, Elo=2204, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 2N VALLONE Ugo 1784 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 24 -- Rossi Giampiero 1910 294 0.85 1.0 2.0 2.5
3 W 14 -- Magrini Fabrizio 2150 54 0.58 1.0 3.0 3.5
4 B 2 IM Martinez Rolly 2420 216 0.22 0.5 3.5 4.0
5 W 6 -- Lapiccirella Mattia 2224 20 0.47 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=2464 2098 3.04 4.5 14.0
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
8 -- Lapiccirella Daniele, K= 0, Elo=2203, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 -- Largo Jacopo 1777 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 21 -- Illyuviev Oleg 2000 203 0.76 1.0 2.0 3.0
3 B 1 IM Salvador Roland 2461 258 0.18 0.0 2.0 3.5
4 W 15 -- Quaranta Cristiano 2127 76 0.60 0.5 2.5 3.5
5 B 32 -- Colombo Luca 1850 353 0.89 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=2115 2043 3.35 3.0 10.5
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
9 -- Mariano Elia , K= 0, Elo=2192, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 -- Clerici Samuele 1776 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 30 -- Guzzetti Luigi Enric 1863 329 0.88 1.0 2.0 2.5
3 W 2 IM Martinez Rolly 2420 228 0.21 0.0 2.0 4.0
4 B 22 -- Cani Gazmir 1956 236 0.80 1.0 3.0 2.5
5 W 19 -- Griffa Roberto 2080 112 0.65 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2259 2019 3.46 4.0 12.0
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
10 -- Bonazzi Edoardo , K= 0, Elo=2191, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 -- Paganini Andrea 1772 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 23 -- Pasquotto Mirko 1933 258 0.82 1.0 2.0 3.0
3 B 3 IM Bellia Fabrizio 2402 211 0.23 0.0 2.0 4.5
4 W 25 1N Olivieri Alessandro 1900 291 0.85 1.0 3.0 3.0
5 B 15 -- Quaranta Cristiano 2127 64 0.59 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=2176 2027 3.41 3.5 11.5
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
11 -- Pechy Alaster , K= 0, Elo=2186, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 -- Conta Diego 1767 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 69 NC RUSCITTO Mauro 1365 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 4 IM Aleksic Nenad 2374 188 0.26 0.0 2.0 4.5
4 B 24 -- Rossi Giampiero 1910 276 0.83 1.0 3.0 2.5
5 W 12 -- Pedini Dario 2158 28 0.54 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=2064 1915 3.47 3.5 11.5
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
12 -- Pedini Dario , K= 0, Elo=2158, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 -- Zuccaro Guido 1736 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 25 1N Olivieri Alessandro 1900 258 0.82 1.0 2.0 3.0
3 B 5 FM Damia Angelo 2301 143 0.31 1.0 3.0 3.5
4 W 3 IM Bellia Fabrizio 2402 244 0.20 0.0 3.0 4.5
5 B 11 -- Pechy Alaster 2186 28 0.46 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=2254 2105 2.71 3.5 12.5
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
13 -- Massironi Marco , K= 0, Elo=2155, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 -- Ferraris Fulvio 1732 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 14 -- Magrini Fabrizio 2150 5 0.51 0.0 1.0 3.5
3 W 33 -- Santandrea Marco 1832 323 0.87 1.0 2.0 2.0
4 B 26 -- Sirletti Sonia 1898 257 0.82 0.5 2.5 3.5
5 W 30 -- Guzzetti Luigi Enric 1863 292 0.85 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=2044 1895 3.97 3.5 10.0
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
14 -- Magrini Fabrizio , K= 0, Elo=2150, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 -- Manini Paolo 1717 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 13 -- Massironi Marco 2155 5 0.49 1.0 2.0 3.5
3 B 7 CM Pace Pierdario 2204 54 0.42 0.0 2.0 4.5
4 W 27 -- Garbarini Cristiano 1895 255 0.81 1.0 3.0 2.5
5 B 5 FM Damia Angelo 2301 151 0.30 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=2203 2054 2.94 3.5 11.5
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
15 -- Quaranta Cristiano , K= 0, Elo=2127, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 -- Gavioli Fabrizio 1716 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 31 -- Pierandrei Cristiano 1862 265 0.82 1.0 2.0 3.0
3 W 6 -- Lapiccirella Mattia 2224 97 0.37 0.5 2.5 3.0
4 B 8 -- Lapiccirella Daniele 2203 76 0.40 0.5 3.0 3.0
5 W 10 -- Bonazzi Edoardo 2191 64 0.41 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=2188 2039 2.92 3.5 12.0
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
16 -- Calella Sergio , K= 0, Elo=2120, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 -- Chinnici Giorgio 1709 400 0.92 0.5 0.5 1.5
2 W 40 -- Margstahler Francesc 1800 320 0.87 0.5 1.0 2.0
3 B 35 -- Guglielmetti Oscar 1817 303 0.86 1.0 2.0 1.5
4 W 31 -- Pierandrei Cristiano 1862 258 0.82 0.0 2.0 3.0
5 B 33 -- Santandrea Marco 1832 288 0.84 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1876 1804 4.31 3.0 8.5
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
17 -- Quirico Paolo , K= 0, Elo=2095, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 -- D`Apa Massimo 1688 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 2 IM Martinez Rolly 2420 325 0.13 0.0 1.0 4.0
3 W 43 -- Clerici Samuele 1776 319 0.87 1.0 2.0 2.0
4 B 28 -- Arboscelli Gregorio 1885 210 0.77 1.0 3.0 3.0
5 B 31 -- Pierandrei Cristiano 1862 233 0.79 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2166 1926 3.48 4.0 11.0
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
18 -- Bozzali Ermanno , K= 0, Elo=2090, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 52 -- Bertamini Alberto 1680 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 1 IM Salvador Roland 2461 371 0.10 0.0 1.0 3.5
3 B 36 -- Carbone Lorenzo 1812 278 0.83 1.0 2.0 1.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
5 W 34 -- Bracci Andrea 1817 273 0.83 0.5 2.5 3.0
var = 0, PRtg=2038 1943 2.68 2.5 8.5
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
19 -- Griffa Roberto , K= 0, Elo=2080, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 53 -- D`Urbino Ilan 1679 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 4 IM Aleksic Nenad 2374 294 0.15 0.0 1.0 4.5
3 W 59 -- Riva Carlo 1634 400 0.92 1.0 2.0 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
5 B 9 -- Mariano Elia 2192 112 0.35 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1970 1970 2.34 3.0 10.0
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
20 -- D`Alessio Angelo , K= 0, Elo=2016, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 54 -- Zampar Andrea 1666 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 3 IM Bellia Fabrizio 2402 386 0.09 0.0 1.0 4.5
3 B 40 -- Margstahler Francesc 1800 216 0.78 1.0 2.0 2.0
4 W 5 FM Damia Angelo 2301 285 0.16 0.0 2.0 3.5
5 B 41 2N VALLONE Ugo 1784 232 0.79 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=2063 1991 2.71 3.0 9.0
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
21 -- Illyuviev Oleg , K= 0, Elo=2000, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 55 -- Villa Giorgio 1665 335 0.88 1.0 1.0 2.0
2 B 8 -- Lapiccirella Daniele 2203 203 0.24 0.0 1.0 3.0
3 W 53 -- D`Urbino Ilan 1679 321 0.87 0.0 1.0 2.5
4 W 46 -- Zuccaro Guido 1736 264 0.82 1.0 2.0 2.0
5 B 40 -- Margstahler Francesc 1800 200 0.76 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1889 1817 3.57 3.0 8.0
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
22 -- Cani Gazmir , K= 0, Elo=1956, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 56 -- Stanzani Maurizio 1661 295 0.85 1.0 1.0 0.0
2 W 5 FM Damia Angelo 2301 345 0.11 0.0 1.0 3.5
3 B 44 -- Paganini Andrea 1772 184 0.74 1.0 2.0 1.0
4 W 9 -- Mariano Elia 2192 236 0.20 0.0 2.0 4.0
5 B 52 -- Bertamini Alberto 1680 276 0.83 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1921 1921 2.73 2.5 8.5
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
23 -- Pasquotto Mirko , K= 0, Elo=1933, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 57 2N CANNETTA Stefano 1658 275 0.83 1.0 1.0 0.5
2 B 10 -- Bonazzi Edoardo 2191 258 0.18 0.0 1.0 3.5
3 W 61 -- Moroni Luca Jr 1572 361 0.90 1.0 2.0 2.0
4 B 6 -- Lapiccirella Mattia 2224 291 0.15 0.0 2.0 3.0
5 W 49 -- Gavioli Fabrizio 1716 217 0.78 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1944 1872 2.84 3.0 9.0
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
24 -- Rossi Giampiero , K= 0, Elo=1910, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 58 -- Weiss Nicolo` 1658 252 0.81 1.0 1.0 2.0
2 W 7 CM Pace Pierdario 2204 294 0.15 0.0 1.0 4.5
3 B 45 -- Conta Diego 1767 143 0.69 1.0 2.0 2.0
4 W 11 -- Pechy Alaster 2186 276 0.17 0.0 2.0 3.5
5 B 60 2N BIANCHI Paolo 1598 312 0.86 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1883 1883 2.68 2.5 8.5
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
25 1N Olivieri Alessandro , K=30, Elo=1900, ID=0003905
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 59 -- Riva Carlo 1634 266 0.82 1.0 1.0 2.5
2 B 12 -- Pedini Dario 2158 258 0.18 0.0 1.0 3.5
3 W 69 NC RUSCITTO Mauro 1365 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 B 10 -- Bonazzi Edoardo 2191 291 0.15 0.0 2.0 3.5
5 W 65 3N TAHIRAJ Almir 1518 382 0.91 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1845 1773 2.98 3.0 9.0
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
26 -- Sirletti Sonia , K= 0, Elo=1898, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 60 2N BIANCHI Paolo 1598 300 0.85 0.5 0.5 2.5
2 W 50 -- Chinnici Giorgio 1709 189 0.75 0.5 1.0 1.5
3 B 46 -- Zuccaro Guido 1736 162 0.71 1.0 2.0 2.0
4 W 13 -- Massironi Marco 2155 257 0.18 0.5 2.5 3.5
5 B 53 -- D`Urbino Ilan 1679 219 0.78 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1924 1775 3.27 3.5 9.5
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
27 -- Garbarini Cristiano , K= 0, Elo=1895, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 61 -- Moroni Luca Jr 1572 323 0.87 1.0 1.0 2.0
2 B 33 -- Santandrea Marco 1832 63 0.59 0.5 1.5 2.0
3 W 32 -- Colombo Luca 1850 45 0.56 0.5 2.0 3.0
4 B 14 -- Magrini Fabrizio 2150 255 0.19 0.0 2.0 3.5
5 W 59 -- Riva Carlo 1634 261 0.82 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1808 1808 3.03 2.5 9.0
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
28 -- Arboscelli Gregorio , K= 0, Elo=1885, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 62 3N GUSSONI Paolo 1551 334 0.88 0.5 0.5 2.0
2 W 60 2N BIANCHI Paolo 1598 287 0.84 0.5 1.0 2.5
3 B 48 -- Manini Paolo 1717 168 0.72 1.0 2.0 2.0
4 W 17 -- Quirico Paolo 2095 210 0.23 0.0 2.0 4.0
5 B 58 -- Weiss Nicolo` 1658 227 0.79 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1796 1724 3.46 3.0 8.5
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
29 -- Reale Simone , K= 0, Elo=1872, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 63 2N DE ANGELIS Lorenzo 1550 322 0.87 1.0 1.0 0.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 B 50 -- Chinnici Giorgio 1709 163 0.72 0.5 1.5 1.5
4 W 60 2N BIANCHI Paolo 1598 274 0.83 0.5 2.0 2.5
5 B 66 3N MIGLIOLI Luca 1509 363 0.90 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1687 1592 3.32 2.5 8.0
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
30 -- Guzzetti Luigi Enric, K= 0, Elo=1863, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 64 3N MIRACOLA Massimilian 1539 324 0.87 1.0 1.0 0.0
2 W 9 -- Mariano Elia 2192 329 0.12 0.0 1.0 4.0
3 B 58 -- Weiss Nicolo` 1658 205 0.76 1.0 2.0 2.0
4 W 32 -- Colombo Luca 1850 13 0.52 0.5 2.5 3.0
5 B 13 -- Massironi Marco 2155 292 0.15 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1879 1879 2.42 2.5 9.0
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
31 -- Pierandrei Cristiano, K= 0, Elo=1862, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 65 3N TAHIRAJ Almir 1518 344 0.88 1.0 1.0 2.0
2 W 15 -- Quaranta Cristiano 2127 265 0.18 0.0 1.0 3.5
3 B 68 NC BERTOLETTI Luca 1440 400 0.92 1.0 2.0 1.0
4 B 16 -- Calella Sergio 2120 258 0.18 1.0 3.0 3.0
5 W 17 -- Quirico Paolo 2095 233 0.21 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1932 1860 2.37 3.0 10.0
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
32 -- Colombo Luca , K= 0, Elo=1850, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 66 3N MIGLIOLI Luca 1509 341 0.88 0.5 0.5 2.5
2 W 62 3N GUSSONI Paolo 1551 299 0.85 1.0 1.5 2.0
3 B 27 -- Garbarini Cristiano 1895 45 0.44 0.5 2.0 2.5
4 B 30 -- Guzzetti Luigi Enric 1863 13 0.48 0.5 2.5 2.5
5 W 8 -- Lapiccirella Daniele 2203 353 0.11 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1876 1804 2.76 3.0 9.5
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
33 -- Santandrea Marco , K= 0, Elo=1832, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 67 -- Ruggeri Igor 1489 343 0.88 1.0 1.0 0.0
2 W 27 -- Garbarini Cristiano 1895 63 0.41 0.5 1.5 2.5
3 B 13 -- Massironi Marco 2155 323 0.13 0.0 1.5 3.5
4 B 53 -- D`Urbino Ilan 1679 153 0.70 0.5 2.0 2.5
5 W 16 -- Calella Sergio 2120 288 0.16 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1796 1868 2.28 2.0 8.0
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
34 -- Bracci Andrea , K= 0, Elo=1817, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 68 NC BERTOLETTI Luca 1440 377 0.91 0.0 0.0 1.0
2 W 66 3N MIGLIOLI Luca 1509 308 0.86 1.0 1.0 2.5
3 B 60 2N BIANCHI Paolo 1598 219 0.78 0.5 1.5 2.5
4 W 50 -- Chinnici Giorgio 1709 108 0.65 1.0 2.5 1.5
5 B 18 -- Bozzali Ermanno 2090 273 0.17 0.5 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1741 1669 3.37 3.0 8.0
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
35 -- Guglielmetti Oscar , K= 0, Elo=1817, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 IM Salvador Roland 2461 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 39 -- Necchi Flavio 1804 13 0.52 1.0 1.0 1.0
3 W 16 -- Calella Sergio 2120 303 0.14 0.0 1.0 3.0
4 W 48 -- Manini Paolo 1717 100 0.64 0.0 1.0 2.0
5 B 55 -- Villa Giorgio 1665 152 0.70 0.5 1.5 2.0
var = 0, PRtg=1804 1953 2.08 1.5 4.5
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
36 -- Carbone Lorenzo , K= 0, Elo=1812, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 IM Martinez Rolly 2420 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 57 2N CANNETTA Stefano 1658 154 0.71 1.0 1.0 0.5
3 W 18 -- Bozzali Ermanno 2090 278 0.17 0.0 1.0 2.5
4 B 59 -- Riva Carlo 1634 178 0.73 0.0 1.0 2.5
5 W 61 -- Moroni Luca Jr 1572 240 0.80 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1635 1875 2.49 1.0 4.0
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
37 -- Krstic Dragan , K= 0, Elo=1810, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 IM Bellia Fabrizio 2402 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 49 -- Gavioli Fabrizio 1716 94 0.63 0.5 0.5 2.0
3 W 62 3N GUSSONI Paolo 1551 259 0.82 0.5 1.0 2.0
4 W 52 -- Bertamini Alberto 1680 130 0.68 0.0 1.0 2.5
5 B 54 -- Zampar Andrea 1666 144 0.69 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1563 1803 2.90 1.0 3.5
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
38 -- Fiori Mauro , K= 0, Elo=1805, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 IM Aleksic Nenad 2374 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 59 -- Riva Carlo 1634 171 0.73 0.0 0.0 2.5
3 W 57 2N CANNETTA Stefano 1658 147 0.70 1.0 1.0 0.5
4 B 49 -- Gavioli Fabrizio 1716 89 0.62 0.0 1.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1653 1846 2.13 1.0 3.0
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
39 -- Necchi Flavio , K= 0, Elo=1804, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 FM Damia Angelo 2301 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 35 -- Guglielmetti Oscar 1817 13 0.48 0.0 0.0 1.5
3 B 54 -- Zampar Andrea 1666 138 0.69 1.0 1.0 2.0
4 W 58 -- Weiss Nicolo` 1658 146 0.70 0.0 1.0 2.0
5 B 46 -- Zuccaro Guido 1736 68 0.59 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1596 1836 2.54 1.0 3.0
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
40 -- Margstahler Francesc, K= 0, Elo=1800, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Lapiccirella Mattia 2224 400 0.08 0.5 0.5 3.0
2 B 16 -- Calella Sergio 2120 320 0.13 0.5 1.0 3.0
3 W 20 -- D`Alessio Angelo 2016 216 0.22 0.0 1.0 3.0
4 B 61 -- Moroni Luca Jr 1572 228 0.79 1.0 2.0 2.0
5 W 21 -- Illyuviev Oleg 2000 200 0.24 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1914 1986 1.46 2.0 6.5
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
41 2N VALLONE Ugo , K=30, Elo=1784, ID=0005318
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 CM Pace Pierdario 2204 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 W 63 2N DE ANGELIS Lorenzo 1550 234 0.79 1.0 1.0 0.5
4 B 62 3N GUSSONI Paolo 1551 233 0.79 1.0 2.0 2.0
5 W 20 -- D`Alessio Angelo 2016 232 0.21 0.0 2.0 3.0
var = 3, PRtg=1830 1830 1.87 2.0 5.0
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
42 -- Largo Jacopo , K= 0, Elo=1777, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- Lapiccirella Daniele 2203 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 61 -- Moroni Luca Jr 1572 205 0.76 0.0 0.0 2.0
3 W 65 3N TAHIRAJ Almir 1518 259 0.82 0.0 0.0 2.0
4 B 63 2N DE ANGELIS Lorenzo 1550 227 0.79 1.0 1.0 0.5
5 W 62 3N GUSSONI Paolo 1551 226 0.79 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1439 1679 3.24 1.0 2.0
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
43 -- Clerici Samuele , K= 0, Elo=1776, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 -- Mariano Elia 2192 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 54 -- Zampar Andrea 1666 110 0.65 1.0 1.0 2.0
3 B 17 -- Quirico Paolo 2095 319 0.13 0.0 1.0 4.0
4 W 66 3N MIGLIOLI Luca 1509 267 0.82 0.0 1.0 2.5
5 B 68 NC BERTOLETTI Luca 1440 336 0.88 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1708 1780 2.56 2.0 5.0
Torneo di scacchi "Felice Bosi"
Milano, 23/10/2009, 25/10/2009
44 -- Paganini Andrea , K= 0, Elo=1772, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 -- Bonazzi Edoardo 2191 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 63 2N DE ANGELIS Lorenzo 1550 222 0.78 1.0 1.0 0.5
