ACCADEMIA SERALE 2009

MILANO - 16/04/2009, 04/06/2009

Classifica al turno 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 6.5 2 -M MARIANO Elia 2192 2118 MI 27.50 30.50 1696.14
2 5.5 11 1N BOSCHI Massimiliano 1836 2127 PI 27.00 29.00 1897.86
3 5.0 26 NC MANANSALA Edoardo 1440 2105 MI 26.00 29.00 1947.00
4 4.5 13 1N BRACCI Andrea 1778 1938 MI 27.50 28.00 1836.71
5 4.5 1 -M IUDICELLO Marco 2220 1809 MI 27.00 30.50 1707.43
6 4.5 8 1N VITTADINI Attilio 1865 1740 MI 27.00 28.50 1638.71
7 4.5 7 1N D'ANDREA Jacopo 1891 1915 RM 26.00 27.50 1813.86
8 4.5 21 3N NECCHI Flavio 1548 1924 MI 25.00 27.50 1822.00
9 4.5 22 3N RUTIGLIANO Cesare 1524 1945 MI 22.00 25.00 1843.00
10 4.0 29 NC MIGLIOLI Luca 1437 1770 MI 22.50 25.00 1720.71
11 4.0 4 CM DIDONI Renato 1991 1672 MI 21.00 22.50 1610.71
12 3.5 16 2N CINO Marco 1727 1757 MI 26.00 27.50 1757.14
13 3.5 5 1N DE SANTIS Massimo 1909 1688 MI 25.50 28.00 1688.71
14 3.5 15 1N DI PAOLA Antonio 1740 1692 MI 24.00 26.00 1692.71
15 3.5 12 2N ALIDOSI Marco 1784 1620 MI 22.50 24.00 1620.71
16 3.5 6 1N MEI Gianluca 1907 1572 MI 22.00 22.50 1572.71
17 3.5 10 1N BACCARIN Stefano 1845 1639 MI 21.50 23.00 1619.71
18 3.0 17 2N D'URBINO Ilan (W) 1682 1825 MI 25.50 27.50 1732.86
19 3.0 19 2N LIPARI Alberto 1653 1685 CO 24.00 25.50 1735.14
20 3.0 31 NC RUSCITTO Mauro 1368 1529 PC 22.00 23.50 1613.71
21 3.0 20 3N MANINI Paolo 1551 1589 MI 20.50 21.00 1639.43
22 3.0 18 2N CANNETTA Stefano 1670 1655 MI 19.00 19.50 1657.43
23 2.5 28 NC VELLI Claudio 1440 1574 MI 20.50 22.00 1720.57
24 2.5 14 2N BASSO Fabrizio 1752 1473 MI 20.00 20.50 1561.86
25 2.0 30 1S DALENO Michele 1390 1468 MI 19.50 21.00 1691.43
26 2.0 25 NC FRANCI Davide 1440 1480 MI 19.00 19.50 1638.57
27 2.0 24 3N RUGGERI Igor 1492 1335 MI 17.50 19.00 1591.57
28 1.5 3 CM CEREDA Loris (W) 2050 1709 MI 23.00 26.00 1903.86
29 1.5 23 3N VIOTTI Alberto (W) 1502 1277 MI 16.50 18.00 1603.29
30 1.0 9 1N NEPI Ezio (W) 1848 1350 MI 20.50 22.50 1688.14
31 1.0 27 NC NASCI Marco 1440 948 MI 19.50 20.00 1648.29

Generated by Vega